Listado de EURIBOR
| Euribor 1 Mes | Eur | 0,41 | -0,25 | -0,00 | 15/03/10 |
| Euribor 1 Semana | Eur | 0,34 | -0,59 | -0,00 | 15/03/10 |
| Euribor 10 Meses | Eur | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 15/03/10 |
| Euribor 11 Meses | Eur | 1,17 | -0,09 | -0,00 | 15/03/10 |
| Euribor 12 Meses | Eur | 1,22 | -0,16 | -0,00 | 15/03/10 |
| Euribor 2 Meses | Eur | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 15/03/10 |
| Euribor 2 Semanas | Eur | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 15/03/10 |
| Euribor 3 Meses | Eur | 0,65 | -0,46 | -0,00 | 15/03/10 |
| Euribor 3 Semanas | Eur | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 15/03/10 |
| Euribor 4 Meses | Eur | 0,75 | -0,26 | -0,00 | 15/03/10 |
| Euribor 5 Meses | Eur | 0,85 | -0,12 | -0,00 | 15/03/10 |
| Euribor 6 Meses | Eur | 0,96 | -0,21 | -0,00 | 15/03/10 |
| Euribor 7 Meses | Eur | 0,99 | -0,10 | -0,00 | 15/03/10 |
| Euribor 8 Meses | Eur | 1,04 | -0,10 | -0,00 | 15/03/10 |
| Euribor 9 Meses | Eur | 1,09 | -0,09 | -0,00 | 15/03/10 |
Publicidad
Publicidad

Regístrese gratis y podrá:
Recibir la newsletter diaria
Utilizar gratuitamente la herramienta de cartera
Utilizar los foros de Bolsamania.com
Tiempor Real gratuito del Ibex 35 y M.C.- Y mucho mas!
Últimas fichas visitadas
Nombre | Precio | Variación % |
| D R Horton | 12,6700 | -2,54 |
| Accor | 39,3250 | -0,13 |
| Grupo Prisa | 2,8600 | -4,67 |
| Vertice Tresciento | 0,3510 | -0,85 |
Visite nuestras web: www.fxmania.com | www.warrantmania.com
![]() |
© 2001-2010 - Bolsamania Tech Solutions División de Web Financial Group S.A. Todos los derechos reservados |
Bolsamania en tu móvil |
|
|
Queda prohibido específicamente, tanto directa como indirectamente transmitir toda o parte de la información a una tercera persona o facilitar el acceso a la misma - Aviso legal








