Listado de EURIBOR
| Euribor 1 Mes | Eur | 0,66 | -1,48 | -0,01 | 07/02/12 |
| Euribor 1 Semana | Eur | 0,38 | -0,52 | -0,00 | 07/02/12 |
| Euribor 10 Meses | Eur | 1,62 | -0,43 | -0,01 | 07/02/12 |
| Euribor 11 Meses | Eur | 1,67 | -0,42 | -0,01 | 07/02/12 |
| Euribor 12 Meses | Eur | 1,72 | -0,46 | -0,01 | 07/02/12 |
| Euribor 2 Meses | Eur | 0,88 | -1,13 | -0,01 | 07/02/12 |
| Euribor 2 Semanas | Eur | 0,46 | -1,08 | -0,01 | 07/02/12 |
| Euribor 3 Meses | Eur | 1,09 | -0,73 | -0,01 | 07/02/12 |
| Euribor 3 Semanas | Eur | 0,55 | -0,90 | -0,01 | 07/02/12 |
| Euribor 4 Meses | Eur | 1,18 | -0,59 | -0,01 | 07/02/12 |
| Euribor 5 Meses | Eur | 1,28 | -0,62 | -0,01 | 07/02/12 |
| Euribor 6 Meses | Eur | 1,39 | -0,43 | -0,01 | 07/02/12 |
| Euribor 7 Meses | Eur | 1,45 | -0,55 | -0,01 | 07/02/12 |
| Euribor 8 Meses | Eur | 1,51 | -0,33 | -0,01 | 07/02/12 |
| Euribor 9 Meses | Eur | 1,57 | -0,38 | -0,01 | 07/02/12 |
Publicidad
Publicidad
Finanzas Personales
Encuentra las mejores:
|
|
|
|
|
| hipotecas | cuentas | préstamos | depósitos | oficinas |
| comparadores, información, artículos de interes, oficinas de bancos en España |

Regístrese gratis y podrá:
Recibir la newsletter díaria
Utilizar gratuitamente la herramienta de cartera
Utilizar los foros de Bolsamania.com- Y mucho más!
Visite nuestras web: www.fxmania.com | www.warrantmania.com | www.digitallook.com | www.sharecast.com
![]() |
![]() |
|
© 2001-2012 - Bolsamania Tech Solutions División de Web Financial Group S.A. Todos los derechos reservados |
Bolsamania en tu movil |
|
|
Queda prohibido especificamente, tanto directa como indirectamente transmitir toda o parte de la información a una tercera persona o facilitar el acceso a la misma - Aviso legal












