Listado de empresas
Cotización de IGBM
798,05
-
-6,29
13:05
13:05
Listado de empresas
| Abengoa -a- | 1,8310 | -4,14% | -0,08 | 1,9470 | 1,8310 | 13:07 | |
| Abertis | 13,5300 | -2,24% | -0,31 | 13,7950 | 13,4900 | 13:08 | |
| Acciona | 43,1500 | -1,34% | -0,59 | 43,6900 | 43,1050 | 13:08 | |
| Acerinox | 7,3600 | -2,00% | -0,15 | 7,5140 | 7,3350 | 13:09 | |
| Acs | 20,7850 | -2,74% | -0,59 | 21,1800 | 20,7550 | 13:08 | |
| Adolfo Dominguez | 3,5000 | -4,11% | -0,15 | 3,7300 | 3,4700 | 13:06 | |
| Adveo Group Intl | 13,0500 | -0,53% | -0,07 | 13,1200 | 12,9000 | 12:50 |
-
|
| Almirall | 9,2200 | -3,15% | -0,30 | 9,4800 | 9,1400 | 13:00 | |
| Amadeus It Hold -a- | 24,1800 | -1,47% | -0,36 | 24,5500 | 24,1800 | 13:08 | |
| Amper | 1,0300 | -2,83% | -0,03 | 1,0700 | 1,0300 | 12:19 | |
| Aperam Reg. | 8,6500 | -2,82% | -0,25 | 9,2870 | 8,6500 | 12:30 | |
| Arcelormittal Reg | 8,8120 | -2,36% | -0,21 | 8,9100 | 8,7500 | 13:05 |
-
|
| Atresmedia | 5,1500 | -3,56% | -0,19 | 5,2300 | 5,1100 | 13:07 | |
| Azkoyen | 1,3150 | -4,71% | -0,07 | 1,3500 | 1,3100 | 11:03 | |
| Banco De Valencia | 0,0100 | 0,00% | 0,00 | 0,0100 | 0,0100 | 19/06/13 17:38 | |
| Banco Sabadell | 1,3310 | -1,63% | -0,02 | 1,3450 | 1,3300 | 13:08 | |
| Banco Santander | 5,1090 | -2,69% | -0,14 | 5,1970 | 5,0840 | 13:08 | |
| Bankia Sa | 0,6840 | -2,98% | -0,02 | 0,6940 | 0,6800 | 13:08 |
-
|
| Bankinter | 2,6620 | -1,26% | -0,03 | 2,7160 | 2,6000 | 13:08 |
-
|
| Baron De Ley | 52,0000 | -1,89% | -1,00 | 53,2500 | 51,2500 | 13:03 | |
| Bayer N | 81,7000 | -1,63% | -1,35 | 84,0000 | 81,0000 | 12:16 | |
| Bbva | 6,5320 | -3,01% | -0,20 | 6,6560 | 6,4850 | 13:09 |
-
|
| Bco Popular Espanol | 2,7340 | -4,17% | -0,12 | 2,8370 | 2,7090 | 13:09 |
-
|
| Biosearch | 0,3650 | -1,35% | -0,01 | 0,3800 | 0,3650 | 11:53 | |
| Bodegas Riojanas | 4,1800 | 0,00% | 0,00 | 4,1800 | 4,1000 | 19/06/13 17:38 | |
| Bolsas Y Mercados | 19,1000 | -0,81% | -0,16 | 19,4000 | 19,0500 | 13:08 | |
| Caf | 326,2000 | -1,85% | -6,15 | 330,0000 | 322,0000 | 12:40 | |
| Caixabank | 2,5360 | -1,32% | -0,03 | 2,5720 | 2,5150 | 13:07 | |
| Cam | 1,3400 | 0,00% | 0,00 | - | - | 19/06/13 17:38 | |
| Campofrio Food Grp | 5,1700 | -0,39% | -0,02 | 5,1700 | 5,0400 | 11:32 | |
| Cementos Portland V | 4,3400 | -4,82% | -0,22 | 4,6000 | 4,2500 | 12:59 | |
| Cie Automotive | 5,8400 | -1,68% | -0,10 | 5,9400 | 5,8000 | 13:07 | |
| Cleop | 1,1500 | 0,00% | 0,00 | - | - | 19/06/13 17:38 |
-
|
| Clinica Baviera | 5,8500 | -0,34% | -0,02 | 5,9300 | 5,5100 | 12:13 | |
| Codere | 1,5200 | -5,00% | -0,08 | 1,5600 | 1,4200 | 12:33 | |
| Comp Gen Inversione | 1,5700 | 0,00% | 0,00 | 1,5700 | 1,5700 | 19/06/13 17:38 |
-
|
| Corp. Fin. Alba | 33,6500 | -1,17% | -0,40 | 34,1800 | 33,6000 | 13:08 | |
| Deoleo | 0,2750 | -1,79% | -0,01 | 0,2850 | 0,2700 | 12:59 | |
| Dia | 6,0820 | -2,84% | -0,18 | 6,1760 | 6,0660 | 13:08 | |
| Dinamia | 6,7000 | 1,67% | 0,11 | 6,7000 | 6,5000 | 19/06/13 17:38 | |
| Dogi Int Fabrics | 0,6400 | 0,00% | 0,00 | - | - | 19/06/13 17:38 | |
| Duro Felguera | 4,8300 | -1,63% | -0,08 | 4,9100 | 4,8100 | 13:05 | |
| Eads | 41,2900 | -2,27% | -0,96 | 42,0900 | 41,1200 | 12:33 |
-
|
| Ebro Foods | 15,3350 | -2,04% | -0,32 | 15,5650 | 15,3200 | 13:05 | |
| Elecnor | 9,5700 | -1,34% | -0,13 | 9,7000 | 9,4900 | 12:56 | |
| Enagas | 19,0900 | -1,06% | -0,21 | 19,3650 | 19,0500 | 13:08 | |
| Ence Energia | 2,3700 | -2,87% | -0,07 | 2,4300 | 2,3700 | 13:08 |
-
|
| Endesa | 17,1100 | -1,35% | -0,24 | 17,2750 | 17,0000 | 13:08 | |
| Enel Green Power | 1,5970 | -0,87% | -0,01 | 1,6330 | 1,5950 | 13:07 | |
| Ercros | 0,3820 | -0,52% | -0,00 | 0,3820 | 0,3750 | 13:02 | |
| Faes Farma | 1,9300 | -1,03% | -0,02 | 1,9700 | 1,9300 | 12:59 |
-
|
| Faes Farma I 2013 | 1,9150 | -1,79% | -0,04 | 1,9150 | 1,9150 | 12:36 |
-
|
| Fergo Aisa | 0,0170 | 0,00% | 0,00 | - | - | 19/06/13 17:38 |
-
|
| Ferrovial | 12,1000 | -1,06% | -0,13 | 12,2050 | 12,0250 | 13:08 | |
| Fersa | 0,2800 | 0,00% | 0,00 | 0,2850 | 0,2800 | 12:21 | |
| Fluidra | 2,4500 | -2,00% | -0,05 | 2,5000 | 2,4250 | 12:53 | |
| Fomento Constr. | 7,4500 | 0,34% | 0,03 | 7,5400 | 7,3000 | 13:08 | |
| Funespana | 5,6400 | -4,24% | -0,25 | 5,8900 | 5,6400 | 09:18 | |
| Gam | 0,3700 | 0,00% | 0,00 | 0,3700 | 0,3500 | 19/06/13 17:38 | |
| Gamesa | 3,7770 | 0,45% | 0,02 | 3,8900 | 3,5240 | 13:08 | |
| Gas Natural Sdg | 15,7600 | -1,72% | -0,28 | 15,9900 | 15,6600 | 13:08 | |
| Grifols A | 26,3050 | -2,72% | -0,74 | 26,7800 | 25,4400 | 13:08 | |
| Grifols B | 19,3200 | -2,10% | -0,42 | 19,8950 | 19,1000 | 13:08 | |
| Grp Empr S Jose | 1,1500 | -4,17% | -0,05 | 1,1600 | 1,1500 | 12:46 | |
| Grp Tavex | 0,1640 | -5,20% | -0,01 | 0,1790 | 0,1630 | 13:04 | |
| Grupo Catalana Occ | 17,3800 | -2,25% | -0,40 | 17,7200 | 17,3100 | 13:00 |
-
|
| Grupo Ezentis | 0,1250 | -1,57% | -0,00 | 0,1280 | 0,1240 | 12:55 | |
| Iberdrola | 4,1390 | -1,92% | -0,08 | 4,1890 | 4,1130 | 13:08 | |
| Iberpapel | 13,5600 | -1,53% | -0,21 | 13,8200 | 13,5600 | 12:00 | |
| Inditex | 96,4400 | -1,42% | -1,39 | 97,1600 | 95,9000 | 13:08 | |
| Indo Internacional | 0,6000 | 0,00% | 0,00 | - | - | 19/06/13 17:38 | |
| Indra Sistemas -a- | 10,3850 | -1,10% | -0,12 | 10,4500 | 10,2950 | 13:08 | |
| Inmob Colonial | 1,0170 | 0,20% | 0,00 | 1,0600 | 1,0000 | 12:59 | |
| Inmobiliaria Sur | 3,8000 | 2,15% | 0,08 | 3,8000 | 3,8000 | 12:00 | |
| Intl. Cons. Air Grp | 3,0810 | -0,61% | -0,02 | 3,0950 | 3,0420 | 13:06 | |
| Inypsa | 0,6000 | -6,25% | -0,04 | 0,6000 | 0,6000 | 11:05 |
-
|
| Jazztel | 5,9790 | -1,01% | -0,06 | 6,0600 | 5,9350 | 13:07 | |
| La Seda Barcelona | 0,7290 | 0,00% | 0,00 | 0,7450 | 0,6800 | 19/06/13 17:38 |
-
|
| Labor. Farmac. Rovi | 6,9500 | -0,71% | -0,05 | 7,0000 | 6,9500 | 12:44 | |
| Liberbank | 0,4990 | 0,20% | 0,00 | 0,4990 | 0,4990 | 12:36 |
-
|
| Lingotes Especiales | 2,2800 | 2,24% | 0,05 | 2,2800 | 2,2300 | 19/06/13 17:38 | |
| Mapfre | 2,6920 | -2,89% | -0,08 | 2,7500 | 2,6720 | 13:08 | |
| Martinsa Fadesa | 7,3000 | 0,00% | 0,00 | - | - | 19/06/13 17:38 | |
| Mediaset Espana | 6,3360 | -1,87% | -0,12 | 6,4480 | 6,2810 | 13:06 | |
| Melia Hotels | 5,6100 | 0,27% | 0,02 | 5,6650 | 5,4850 | 13:00 | |
| Miquel Y Costas | 22,0100 | -0,45% | -0,10 | 22,2200 | 21,9200 | 12:34 | |
| Montebalito | 0,6500 | 0,00% | 0,00 | 0,6500 | 0,6150 | 10:19 | |
| Natra | 1,2400 | -0,40% | -0,01 | 1,2450 | 1,2100 | 12:49 | |
| Natraceutical | 0,2100 | -1,41% | -0,00 | 0,2170 | 0,2050 | 12:39 | |
| Nh Hoteles | 2,7000 | -1,82% | -0,05 | 2,7300 | 2,6600 | 13:08 | |
| Nicolas Correa | 0,6950 | 0,00% | 0,00 | 0,7200 | 0,6950 | 19/06/13 17:38 | |
| Nyesa Valores | 0,1700 | 0,00% | 0,00 | - | - | 19/06/13 17:38 | |
| Ohl | 25,8000 | -2,79% | -0,74 | 26,2150 | 25,4500 | 13:07 | |
| Papeles Y Cartones | 2,8350 | -2,58% | -0,08 | 2,8850 | 2,7950 | 13:06 | |
| Pescanova | 5,9100 | 0,00% | 0,00 | - | - | 19/06/13 17:38 | |
| Prim | 5,6000 | 0,72% | 0,04 | 5,6000 | 5,4600 | 11:39 | |
| Prisa -a- | 0,1950 | -2,50% | -0,01 | 0,2050 | 0,1900 | 12:55 | |
| Prosegur | 4,2700 | -1,84% | -0,08 | 4,3200 | 4,2600 | 13:08 | |
| Quabit Immo | 0,0420 | -2,33% | -0,00 | 0,0440 | 0,0420 | 13:04 | |
| Realia Business | 0,5950 | -0,83% | -0,01 | 0,6150 | 0,5950 | 12:45 | |
| Red Electrica Corp | 41,8950 | -1,98% | -0,85 | 42,5700 | 41,7350 | 13:08 | |
| Reno De Medici | 0,1110 | -7,50% | -0,01 | 0,1110 | 0,1110 | 12:40 | |
| Renta 4 Banco | 4,6400 | 0,00% | 0,00 | 4,6600 | 4,6400 | 12:12 | |
| Renta Corporacion | 0,5700 | 0,00% | 0,00 | - | - | 19/06/13 17:38 | |
| Repsol | 16,6850 | -1,71% | -0,29 | 17,0300 | 16,6650 | 13:08 |
-
|
| Reyal Urbis | 0,1240 | 0,00% | 0,00 | - | - | 19/06/13 17:38 | |
| Sacyr Vallehermoso | 2,2600 | -0,66% | -0,02 | 2,3500 | 2,1810 | 13:08 | |
| Service Point | 0,1090 | -0,91% | -0,00 | 0,1100 | 0,1080 | 13:05 | |
| Sniace | 0,3600 | -1,91% | -0,01 | 0,3700 | 0,3600 | 11:48 | |
| Solaria Energia | 0,6050 | -3,97% | -0,03 | 0,6250 | 0,6050 | 12:16 | |
| Sotogrande | 2,7000 | 0,00% | 0,00 | 2,6400 | 2,6400 | 19/06/13 17:38 | |
| Tecnicas Reunidas | 35,9650 | -0,28% | -0,10 | 36,4500 | 35,7750 | 13:08 | |
| Tecnocom | 1,1000 | 0,00% | 0,00 | 1,1000 | 1,1000 | 13:02 |
-
|
| Telefonica | 9,9860 | -1,66% | -0,17 | 10,0850 | 9,9100 | 13:09 |
-
|
| Testa Inmuebles | 8,0500 | 0,00% | 0,00 | 7,9000 | 7,9000 | 19/06/13 17:38 | |
| Tubacex | 2,3000 | -0,86% | -0,02 | 2,3100 | 2,2800 | 13:00 | |
| Tubos Reunidos | 1,6150 | 0,94% | 0,02 | 1,6250 | 1,5950 | 12:57 |
-
|
| Uralita | 1,4200 | -3,73% | -0,06 | 1,4450 | 1,4200 | 12:43 | |
| Urbas Grupo Fin. | 0,0100 | -9,09% | -0,00 | 0,0110 | 0,0100 | 12:50 | |
| Vertice 360 | 0,0600 | 0,00% | 0,00 | 0,0600 | 0,0570 | 13:04 | |
| Vidrala | 26,9400 | 0,79% | 0,21 | 27,0000 | 26,7300 | 13:07 | |
| Vinicola Norte Esp | 14,0500 | 0,00% | 0,00 | 14,0500 | 14,0500 | 19/06/13 17:38 | |
| Viscofan | 37,4100 | -1,57% | -0,60 | 37,9000 | 37,3050 | 13:08 | |
| Vocento R | 0,8700 | -2,79% | -0,03 | 0,8900 | 0,8700 | 12:49 | |
| Vueling Airlines | 9,1900 | 0,00% | 0,00 | 9,2000 | 9,1900 | 12:54 | |
| Zardoya Otis | 10,7600 | -0,37% | -0,04 | 10,7700 | 10,7000 | 13:08 | |
| Zeltia | 1,7050 | -2,85% | -0,05 | 1,7700 | 1,6900 | 12:48 |













