Listado de empresas
Cotización de IBEX 35
8.343,60
0,00%
-118,80
23/05/13 17:38
23/05/13 17:38
Listado de empresas
| Abengoa -b- | 1,8610 | -2,41% | -0,05 | 1,8730 | 1,8430 | 23/05/13 17:38 |
-
|
| Abertis | 13,9250 | -2,52% | -0,36 | 14,0600 | 13,8300 | 23/05/13 17:38 | |
| Acciona | 47,2750 | -2,60% | -1,26 | 47,7500 | 46,6400 | 23/05/13 17:38 | |
| Acerinox | 8,0880 | -0,36% | -0,03 | 8,0880 | 7,9950 | 23/05/13 17:38 | |
| Acs | 21,4000 | -1,86% | -0,41 | 21,4800 | 21,0500 | 23/05/13 17:38 | |
| Amadeus It Hold -a- | 23,6000 | -1,61% | -0,39 | 23,7900 | 23,3000 | 23/05/13 17:38 | |
| Arcelormittal Reg | 9,9550 | -2,83% | -0,29 | 10,0500 | 9,8140 | 23/05/13 17:38 |
-
|
| Banco Popular | 0,6250 | 0,32% | 0,00 | 0,6280 | 0,5950 | 23/05/13 17:38 | |
| Banco Sabadell | 1,4870 | -2,81% | -0,04 | 1,5100 | 1,4680 | 23/05/13 17:38 | |
| Banco Santander | 5,3830 | -1,55% | -0,09 | 5,3980 | 5,2840 | 23/05/13 17:38 | |
| Bankinter | 2,7700 | -2,50% | -0,07 | 2,7970 | 2,7300 | 23/05/13 17:38 |
-
|
| Bbva | 7,1780 | -0,47% | -0,03 | 7,2070 | 7,0000 | 23/05/13 17:38 |
-
|
| Bolsas Y Mercados | 19,6000 | -0,13% | -0,03 | 19,6550 | 19,5250 | 23/05/13 17:38 | |
| Caixabank | 2,7520 | 0,81% | 0,02 | 2,7850 | 2,6810 | 23/05/13 17:38 | |
| Dia | 6,1580 | -2,69% | -0,17 | 6,2780 | 6,1460 | 23/05/13 17:38 | |
| Enagas | 19,2800 | -0,36% | -0,07 | 19,3350 | 18,9250 | 23/05/13 17:38 | |
| Endesa | 17,6750 | -0,87% | -0,16 | 17,7250 | 17,3600 | 23/05/13 17:38 | |
| Ferrovial | 12,6300 | -2,66% | -0,60 | 12,9500 | 12,5300 | 23/05/13 17:38 | |
| Fomento Constr. | 7,4000 | -2,80% | -0,21 | 7,5200 | 7,2930 | 23/05/13 17:38 | |
| Gas Natural Sdg | 16,0250 | -1,35% | -0,22 | 16,1000 | 15,5000 | 23/05/13 17:38 | |
| Grifols A | 28,4750 | -1,79% | -0,52 | 28,7050 | 28,2000 | 23/05/13 17:38 | |
| Iberdrola | 4,1820 | -0,52% | -0,02 | 4,2020 | 4,0800 | 23/05/13 17:38 | |
| Inditex | 99,0500 | -1,83% | -1,85 | 100,3500 | 98,5000 | 23/05/13 17:38 | |
| Indra Sistemas -a- | 10,4100 | -1,33% | -0,14 | 10,5150 | 10,2200 | 23/05/13 17:38 | |
| Intl. Cons. Air Grp | 3,2590 | -2,43% | -0,08 | 3,2860 | 3,2000 | 23/05/13 17:38 | |
| Jazztel | 5,5730 | -1,88% | -0,11 | 5,6490 | 5,4100 | 23/05/13 17:38 | |
| Mapfre | 2,7520 | -3,03% | -0,09 | 2,7960 | 2,7310 | 23/05/13 17:38 | |
| Mediaset Espana | 6,1620 | -3,22% | -0,21 | 6,2300 | 6,1010 | 23/05/13 17:38 | |
| Ohl | 28,8000 | -1,82% | -0,54 | 28,9300 | 28,5100 | 23/05/13 17:38 | |
| Red Electrica Corp | 40,6200 | -0,44% | -0,18 | 40,6750 | 40,1950 | 23/05/13 17:38 | |
| Repsol | 18,0400 | -0,93% | -0,17 | 18,1400 | 17,6600 | 23/05/13 17:38 |
-
|
| Sacyr Vallehermoso | 1,8500 | -1,60% | -0,03 | 1,8670 | 1,7500 | 23/05/13 17:38 | |
| Tecnicas Reunidas | 37,6850 | -1,35% | -0,52 | 37,7200 | 37,3400 | 23/05/13 17:38 | |
| Telefonica | 10,8600 | -1,36% | -0,15 | 10,9150 | 10,7250 | 23/05/13 17:38 |
-
|
| Viscofan | 38,8200 | -1,80% | -0,71 | 39,3650 | 38,6550 | 23/05/13 17:38 |













