Listado de empresas
Cotización de IBEX 35
8.861,20
1,01%
88,90
03/02/12 17:35
03/02/12 17:35
Listado de empresas
| Abengoa | 16,7500 | 1,52% | 0,25 | 16,8350 | 16,4150 | 03/02/12 17:35 |
| Abertis Infraes A | 12,9350 | -0,46% | -0,06 | 13,0400 | 12,8900 | 03/02/12 17:35 |
| Acciona | 63,3400 | 0,35% | 0,22 | 63,3400 | 62,1300 | 03/02/12 17:35 |
| Acerinox | 11,2800 | 1,17% | 0,13 | 11,3250 | 10,9800 | 03/02/12 17:35 |
| Acs | 24,9000 | 1,20% | 0,30 | 24,9900 | 24,3600 | 03/02/12 17:35 |
| Amadeus It Holding | 14,2000 | 4,57% | 0,62 | 14,2100 | 13,5500 | 03/02/12 17:35 |
| Arcelormittal | 16,5250 | 1,44% | 0,24 | 16,5350 | 16,0000 | 03/02/12 17:35 |
| Banco Popular | 3,5100 | 0,49% | 0,02 | 3,5100 | 3,4450 | 03/02/12 17:35 |
| Banco Sabadell | 2,9000 | 0,00% | 0,00 | 2,9000 | 2,8630 | 03/02/12 17:35 |
| Banco Santander | 6,4260 | 1,92% | 0,12 | 6,4450 | 6,2650 | 03/02/12 17:35 |
| Bankia | 3,5500 | -0,28% | -0,01 | 3,5640 | 3,5170 | 03/02/12 17:35 |
| Bankinter | 5,3300 | 0,57% | 0,03 | 5,3890 | 5,2500 | 03/02/12 17:35 |
| Bbva | 7,1920 | 2,01% | 0,14 | 7,2000 | 6,9760 | 03/02/12 17:35 |
| Bme | 21,0850 | 0,84% | 0,18 | 21,1400 | 20,8100 | 03/02/12 17:35 |
| Caixabank | 3,9750 | 0,13% | 0,01 | 3,9870 | 3,9200 | 03/02/12 17:35 |
| Dia | 3,6450 | 0,66% | 0,02 | 3,6650 | 3,6030 | 03/02/12 17:35 |
| Ebro Foods | 15,1050 | 1,61% | 0,24 | 15,1050 | 14,8500 | 03/02/12 17:35 |
| Enagas | 15,3550 | 1,02% | 0,16 | 15,3950 | 15,1250 | 03/02/12 17:35 |
| Endesa | 15,2650 | 1,56% | 0,24 | 15,2850 | 14,9700 | 03/02/12 17:35 |
| Ferrovial | 9,4400 | 1,54% | 0,14 | 9,4790 | 9,2770 | 03/02/12 17:35 |
| Fom Con Contratas | 18,8500 | 1,13% | 0,21 | 18,8700 | 18,5000 | 03/02/12 17:35 |
| Gamesa | 3,2300 | 3,13% | 0,10 | 3,2440 | 3,0910 | 03/02/12 17:35 |
| Gas Natural Sdg | 12,9150 | 0,66% | 0,09 | 12,9150 | 12,6800 | 03/02/12 17:35 |
| Grifols | 15,1000 | 1,58% | 0,24 | 15,1300 | 14,6750 | 03/02/12 17:35 |
| Iberdrola | 4,6720 | 1,17% | 0,05 | 4,6850 | 4,5910 | 03/02/12 17:35 |
| Inditex | 68,2300 | -0,47% | -0,32 | 68,7500 | 67,7800 | 03/02/12 17:35 |
| Indra Sistemas | 10,6500 | 3,55% | 0,37 | 10,6500 | 10,2850 | 03/02/12 17:35 |
| Intl Airlines Grp | 2,2830 | 3,30% | 0,07 | 2,2930 | 2,2080 | 03/02/12 17:35 |
| Mapfre | 2,6220 | 1,24% | 0,03 | 2,6260 | 2,5700 | 03/02/12 17:35 |
| Mediaset Espana Co | 4,8760 | 5,54% | 0,26 | 4,8760 | 4,5920 | 03/02/12 17:35 |
| Obrascon Huar.lain | 21,4200 | 1,98% | 0,42 | 21,6300 | 21,0000 | 03/02/12 17:35 |
| Red Electrica Corp | 35,3650 | 0,61% | 0,22 | 35,4850 | 35,1100 | 03/02/12 17:35 |
| Repsol Ypf | 21,1450 | 0,24% | 0,05 | 21,2000 | 20,9000 | 03/02/12 17:35 |
| Sacyr Vallehermoso | 3,7400 | 1,63% | 0,06 | 3,7570 | 3,6440 | 03/02/12 17:35 |
| Tecnicas Reunidas | 29,5650 | 1,08% | 0,32 | 29,6850 | 28,9000 | 03/02/12 17:35 |
| Telefonica | 13,4700 | 0,19% | 0,03 | 13,4850 | 13,2700 | 03/02/12 17:35 |













