| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de SWISS MARKET INDEX
Listado de empresas
| Abb N | 19,70 | 20,96 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Actelion N | 55,92 | 59,75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Adecco | 52,17 | 55,40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cie Financiere Richemont | 79,66 | 87,25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Credit Suisse Group N | 25,92 | 27,04 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geberit N | 231,11 | 250,00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Givaudan N | 933,97 | 1.081,50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Holcim N | 67,80 | 73,01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Julius Baer Gruppe | 35,72 | 37,06 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nestle Nom. | 61,85 | 61,20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Novartis N | 57,64 | 68,91 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Roche Holding Bon Jouissance | 182,36 | 234,70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sgs N | 1.742,89 | 2.222,76 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Swiss Re Nom. | 56,50 | 72,12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Swisscom N | 397,50 | 421,29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Syngenta Namen | 360,80 | 338,40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| The Swatch Group | 529,00 | 546,67 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Transocean | 48,32 | 50,01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ubs Sa Nom | 16,25 | 18,00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zurich Insurance Group Ag | 240,90 | 247,41 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sin señal |
Muy alcista |
Alcista |
Neutral |
Bajista |
Muy bajista |


















Recibir la newsletter díaria


