Listado de empresas
Cotización de IGBM
891,40
1,06%
9,33
03/02/12 :
03/02/12 :
Listado de empresas
A Dominguez | 4,9000 | 0,00% | 0,00 | 4,9000 | 4,7500 | 03/02/12 17:35 |
Abengoa | 16,7500 | 1,52% | 0,25 | 16,8350 | 16,4150 | 03/02/12 17:35 |
Abertis Infraes A | 12,9350 | -0,46% | -0,06 | 13,0400 | 12,8900 | 03/02/12 17:35 |
Acciona | 63,3400 | 0,35% | 0,22 | 63,3400 | 62,1300 | 03/02/12 17:35 |
Acerinox | 11,2800 | 1,17% | 0,13 | 11,3250 | 10,9800 | 03/02/12 17:35 |
Acs | 24,9000 | 1,20% | 0,30 | 24,9900 | 24,3600 | 03/02/12 17:35 |
Alba | 32,6500 | 1,56% | 0,50 | 32,6900 | 32,0100 | 03/02/12 17:35 |
Almirall | 5,7000 | 1,79% | 0,10 | 5,7500 | 5,5900 | 03/02/12 17:35 |
Amadeus It Holding | 14,2000 | 4,57% | 0,62 | 14,2100 | 13,5500 | 03/02/12 17:35 |
Amper | 1,7600 | -2,22% | -0,04 | 1,7900 | 1,7400 | 03/02/12 17:35 |
Antena 3 | 5,2000 | -2,26% | -0,12 | 5,2600 | 5,0900 | 03/02/12 17:35 |
Aperam | 14,8700 | 0,00% | 0,00 | 15,3800 | 14,8700 | 03/02/12 17:35 |
Arcelormittal | 16,5250 | 1,44% | 0,24 | 16,5350 | 16,0000 | 03/02/12 17:35 |
Azkoyen | 1,2950 | 0,00% | 0,00 | 1,3150 | 1,2950 | 03/02/12 17:35 |
Banca Civica | 2,4960 | 0,12% | 0,00 | 2,5000 | 2,4910 | 03/02/12 17:35 |
Banco Pastor | 3,8500 | 2,80% | 0,11 | 3,9900 | 3,6750 | 03/02/12 17:35 |
Banco Popular | 3,5100 | 0,49% | 0,02 | 3,5100 | 3,4450 | 03/02/12 17:35 |
Banco Sabadell | 2,9000 | 0,00% | 0,00 | 2,9000 | 2,8630 | 03/02/12 17:35 |
Banco Santander | 6,4260 | 1,92% | 0,12 | 6,4450 | 6,2650 | 03/02/12 17:35 |
Banco Valencia | 0,4600 | 0,00% | 0,00 | 0,4650 | 0,4500 | 03/02/12 17:35 |
Banesto | 4,0200 | 3,63% | 0,14 | 4,0650 | 3,8510 | 03/02/12 17:35 |
Bankia | 3,5500 | -0,28% | -0,01 | 3,5640 | 3,5170 | 03/02/12 17:35 |
Bankinter | 5,3300 | 0,57% | 0,03 | 5,3890 | 5,2500 | 03/02/12 17:35 |
Baron De Ley | 43,9400 | 0,00% | 0,00 | 43,9400 | 42,9000 | 03/02/12 17:35 |
Bayer | 54,2000 | 0,00% | 0,00 | 55,5000 | 53,1000 | 03/02/12 17:35 |
Bbva | 7,1920 | 2,01% | 0,14 | 7,2000 | 6,9760 | 03/02/12 17:35 |
Biosearch | 0,4750 | -4,04% | -0,02 | 0,5050 | 0,4700 | 03/02/12 17:35 |
Bme | 21,0850 | 0,84% | 0,18 | 21,1400 | 20,8100 | 03/02/12 17:35 |
Caixabank | 3,9750 | 0,13% | 0,01 | 3,9870 | 3,9200 | 03/02/12 17:35 |
Campofrio Food Gro | 6,8000 | 0,00% | 0,00 | 6,8000 | 6,7700 | 03/02/12 17:35 |
Cementos Portland | 7,6600 | -3,40% | -0,27 | 8,1800 | 7,5000 | 03/02/12 17:35 |
Cie Automotive | 5,5950 | -0,09% | -0,01 | 5,6600 | 5,5000 | 03/02/12 17:35 |
Cleop | 1,7300 | 2,37% | 0,04 | 1,7600 | 1,6000 | 03/02/12 17:35 |
Clinica Baviera | 6,6000 | 0,00% | 0,00 | 6,6000 | 6,6000 | 03/02/12 17:35 |
Codere | 7,0000 | -0,14% | -0,01 | 7,1000 | 6,9000 | 03/02/12 17:35 |
Corporacion Dermoe | 0,5850 | 0,00% | 0,00 | 0,5900 | 0,5650 | 03/02/12 17:35 |
Cuotas Cam | 1,3400 | 0,00% | 0,00 | 1,3400 | 1,3400 | 03/02/12 17:35 |
Cvne | 15,0500 | 0,00% | 0,00 | 15,0500 | 15,0500 | 03/02/12 17:35 |
Deoleo Sa | 0,4650 | -1,06% | -0,01 | 0,4700 | 0,4600 | 03/02/12 17:35 |
Dia | 3,6450 | 0,66% | 0,02 | 3,6650 | 3,6030 | 03/02/12 17:35 |
Dinamia Capital | 4,0000 | 0,50% | 0,02 | 4,0000 | 3,9300 | 03/02/12 17:35 |
Dogi Intl Fabrics | 0,6400 | 0,00% | 0,00 | 0,6400 | 0,6400 | 03/02/12 17:35 |
Duro Felguera | 5,2300 | 0,77% | 0,04 | 5,2300 | 5,1400 | 03/02/12 17:35 |
Eads | 27,4000 | 6,91% | 1,77 | 27,5200 | 25,8000 | 03/02/12 17:35 |
Ebro Foods | 15,1050 | 1,61% | 0,24 | 15,1050 | 14,8500 | 03/02/12 17:35 |
Elecnor | 9,9900 | -0,10% | -0,01 | 9,9900 | 9,8600 | 03/02/12 17:35 |
Enagas | 15,3550 | 1,02% | 0,16 | 15,3950 | 15,1250 | 03/02/12 17:35 |
Ence | 1,9450 | 1,30% | 0,03 | 1,9800 | 1,9000 | 03/02/12 17:35 |
Endesa | 15,2650 | 1,56% | 0,24 | 15,2850 | 14,9700 | 03/02/12 17:35 |
Enel Green Power | 1,5150 | 0,00% | 0,00 | 1,5150 | 1,5000 | 03/02/12 17:35 |
Ercros | 0,7000 | 0,43% | 0,00 | 0,7060 | 0,6900 | 03/02/12 17:35 |
Espanola Del Zinc | 1,0500 | 0,00% | 0,00 | 1,0500 | 1,0500 | 03/02/12 17:35 |
Europac | 2,7350 | 1,67% | 0,05 | 2,7800 | 2,6850 | 03/02/12 17:35 |
Faes Farma | 1,3850 | 0,73% | 0,01 | 1,3900 | 1,3400 | 03/02/12 17:35 |
Fergo Aisa | 0,0400 | 0,00% | 0,00 | 0,0450 | 0,0350 | 03/02/12 17:35 |
Ferrocarriles | 402,6500 | 0,16% | 0,65 | 403,0000 | 400,1000 | 03/02/12 17:35 |
Ferrovial | 9,4400 | 1,54% | 0,14 | 9,4790 | 9,2770 | 03/02/12 17:35 |
Fersa Energias | 0,7800 | 5,41% | 0,04 | 0,8100 | 0,7650 | 03/02/12 17:35 |
Fluidra | 2,0650 | 5,36% | 0,11 | 2,0900 | 1,9650 | 03/02/12 17:35 |
Fom Con Contratas | 18,8500 | 1,13% | 0,21 | 18,8700 | 18,5000 | 03/02/12 17:35 |
Funespana | 6,9700 | 0,14% | 0,01 | 6,9700 | 6,9600 | 03/02/12 17:35 |
Gamesa | 3,2300 | 3,13% | 0,10 | 3,2440 | 3,0910 | 03/02/12 17:35 |
Gas Natural Sdg | 12,9150 | 0,66% | 0,09 | 12,9150 | 12,6800 | 03/02/12 17:35 |
General De Alquile | 0,4300 | -4,44% | -0,02 | 0,4600 | 0,4100 | 03/02/12 17:35 |
General Inversion | 1,6600 | 0,00% | 0,00 | 1,6600 | 1,6600 | 03/02/12 17:35 |
Gr.empres.san Jose | 2,3100 | 0,43% | 0,01 | 2,4500 | 2,2700 | 03/02/12 17:35 |
Grifols | 15,1000 | 1,58% | 0,24 | 15,1300 | 14,6750 | 03/02/12 17:35 |
Grupo Catalana Occ | 13,6000 | 0,74% | 0,10 | 13,7000 | 13,2600 | 03/02/12 17:35 |
Grupo Ezentis Sa | 0,2250 | 2,74% | 0,01 | 0,2250 | 0,2110 | 03/02/12 17:35 |
Grupo Prisa | 0,8150 | 1,24% | 0,01 | 0,8200 | 0,8000 | 03/02/12 17:35 |
Grupo Tavex S.a | 0,3300 | 3,13% | 0,01 | 0,3300 | 0,3200 | 03/02/12 17:35 |
Iberdrola | 4,6720 | 1,17% | 0,05 | 4,6850 | 4,5910 | 03/02/12 17:35 |
Iberpapel Gestion | 13,0000 | -0,91% | -0,12 | 13,2100 | 13,0000 | 03/02/12 17:35 |
Inditex | 68,2300 | -0,47% | -0,32 | 68,7500 | 67,7800 | 03/02/12 17:35 |
Indo International | 0,6000 | 0,00% | 0,00 | 0,6000 | 0,6000 | 03/02/12 17:35 |
Indra Sistemas | 10,6500 | 3,55% | 0,37 | 10,6500 | 10,2850 | 03/02/12 17:35 |
Inmo Del Sur | 5,8000 | 0,00% | 0,00 | 6,0000 | 5,8000 | 03/02/12 17:35 |
Inmobiliaria Colon | 1,8800 | 2,62% | 0,05 | 1,8800 | 1,8110 | 03/02/12 17:35 |
Intl Airlines Grp | 2,2830 | 3,30% | 0,07 | 2,2930 | 2,2080 | 03/02/12 17:35 |
Inypsa | 0,9750 | 0,00% | 0,00 | 0,9750 | 0,9100 | 03/02/12 17:35 |
Jazztel | 4,4000 | 1,52% | 0,07 | 4,4000 | 4,2900 | 03/02/12 17:35 |
Laboratorios Farma | 4,7900 | 0,00% | 0,00 | 4,8100 | 4,7900 | 03/02/12 17:35 |
Lingotes Especiale | 3,0000 | 0,33% | 0,01 | 3,0500 | 3,0000 | 03/02/12 17:35 |
Mapfre | 2,6220 | 1,24% | 0,03 | 2,6260 | 2,5700 | 03/02/12 17:35 |
Martinsa-fadesa | 7,3000 | 0,00% | 0,00 | 7,3000 | 7,3000 | 03/02/12 17:35 |
Mediaset Espana Co | 4,8760 | 5,54% | 0,26 | 4,8760 | 4,5920 | 03/02/12 17:35 |
Melia Hotels Intl | 5,3500 | 8,52% | 0,42 | 5,3700 | 4,9050 | 03/02/12 17:35 |
Metrovacesa | 0,8800 | -4,35% | -0,04 | 0,9300 | 0,8700 | 03/02/12 17:35 |
Miquel Y Costas | 19,3600 | -0,41% | -0,08 | 19,4400 | 19,3400 | 03/02/12 17:35 |
Montebalito | 1,0050 | -3,83% | -0,04 | 1,0050 | 1,0050 | 03/02/12 17:35 |
Natra | 0,9200 | 0,00% | 0,00 | 0,9200 | 0,9200 | 03/02/12 17:35 |
Natraceutical | 0,1600 | -0,62% | -0,00 | 0,1680 | 0,1530 | 03/02/12 17:35 |
Nh Hoteles | 2,7250 | 2,44% | 0,07 | 2,7750 | 2,6100 | 03/02/12 17:35 |
Nicolas Correa | 0,9800 | 2,08% | 0,02 | 1,0350 | 0,9700 | 03/02/12 17:35 |
Nyesa Valores Corp | 0,1700 | 0,00% | 0,00 | 0,1700 | 0,1700 | 03/02/12 17:35 |
Obrascon Huar.lain | 21,4200 | 1,98% | 0,42 | 21,6300 | 21,0000 | 03/02/12 17:35 |
Pescanova | 26,6800 | -1,19% | -0,32 | 27,0400 | 26,6800 | 03/02/12 17:35 |
Prim | 3,9600 | 0,25% | 0,01 | 3,9700 | 3,9000 | 03/02/12 17:35 |
Prosegur | 36,2600 | 0,72% | 0,26 | 36,3000 | 36,0000 | 03/02/12 17:35 |
Quabit Inmobil. | 0,0890 | 2,30% | 0,00 | 0,0910 | 0,0860 | 03/02/12 17:35 |
Realia Business | 1,0500 | -3,23% | -0,04 | 1,0700 | 1,0400 | 03/02/12 17:35 |
Red Electrica Corp | 35,3650 | 0,61% | 0,22 | 35,4850 | 35,1100 | 03/02/12 17:35 |
Reno De Medici | 0,1420 | 0,00% | 0,00 | 0,1450 | 0,1340 | 03/02/12 17:35 |
Renta 4 Banco | 5,0100 | 0,40% | 0,02 | 5,0300 | 4,9900 | 03/02/12 17:35 |
Renta Corporacion | 0,9200 | -1,08% | -0,01 | 0,9450 | 0,9200 | 03/02/12 17:35 |
Repsol Ypf | 21,1450 | 0,24% | 0,05 | 21,2000 | 20,9000 | 03/02/12 17:35 |
Reyal Urbis | 0,4500 | 0,00% | 0,00 | 0,4550 | 0,4250 | 03/02/12 17:35 |
Riojanas | 4,9900 | 0,00% | 0,00 | 4,9900 | 4,6700 | 03/02/12 17:35 |
Sacyr Vallehermoso | 3,7400 | 1,63% | 0,06 | 3,7570 | 3,6440 | 03/02/12 17:35 |
Seda Barcelona | 0,0440 | -2,22% | -0,00 | 0,0460 | 0,0430 | 03/02/12 17:35 |
Sniace | 1,0500 | 5,00% | 0,05 | 1,0500 | 0,9900 | 03/02/12 17:35 |
Solaria Energia | 1,0100 | 0,00% | 0,00 | 1,0300 | 0,9950 | 03/02/12 17:35 |
Sotogrande | 2,7900 | 0,00% | 0,00 | 2,7900 | 2,7900 | 03/02/12 17:35 |
Sps | 0,2220 | -2,20% | -0,01 | 0,2300 | 0,2110 | 03/02/12 17:35 |
Tecnicas Reunidas | 29,5650 | 1,08% | 0,32 | 29,6850 | 28,9000 | 03/02/12 17:35 |
Tecnocom Tel Energ | 1,4800 | 0,00% | 0,00 | 1,4900 | 1,4300 | 03/02/12 17:35 |
Telefonica | 13,4700 | 0,19% | 0,03 | 13,4850 | 13,2700 | 03/02/12 17:35 |
Testa Inmuebles | 6,0100 | 0,00% | 0,00 | 6,1500 | 6,0100 | 03/02/12 17:35 |
Tubacex | 2,3400 | 1,08% | 0,03 | 2,3500 | 2,2900 | 03/02/12 17:35 |
Tubos Reunidos | 1,7200 | -0,58% | -0,01 | 1,7400 | 1,7000 | 03/02/12 17:35 |
Unipapel | 11,7600 | 0,51% | 0,06 | 11,9000 | 11,7100 | 03/02/12 17:35 |
Uralita | 1,4300 | -2,72% | -0,04 | 1,5200 | 1,4200 | 03/02/12 17:35 |
Urbas Grupo Financ | 0,0190 | 5,56% | 0,00 | 0,0190 | 0,0180 | 03/02/12 17:35 |
Vertice Tresciento | 0,1250 | 0,00% | 0,00 | 0,1280 | 0,1230 | 03/02/12 17:35 |
Vidrala | 18,4700 | 0,38% | 0,07 | 18,4700 | 18,4000 | 03/02/12 17:35 |
Viscofan | 30,6200 | 1,49% | 0,45 | 30,7500 | 29,9700 | 03/02/12 17:35 |
Vocento | 1,9650 | -1,26% | -0,03 | 1,9900 | 1,8750 | 03/02/12 17:35 |
Vueling Airlines | 5,4100 | -1,81% | -0,10 | 5,5700 | 5,2100 | 03/02/12 17:35 |
Zardoya Otis | 10,7600 | -0,28% | -0,03 | 10,8400 | 10,6700 | 03/02/12 17:35 |
Zeltia | 1,8950 | 0,00% | 0,00 | 1,9300 | 1,8700 | 03/02/12 17:35 |

