Listado de empresas
Cotización de IBEX 35
8.464,50
0,00%
-50,70
21/05/13 17:38
21/05/13 17:38
Listado de empresas
Abengoa -b- | 1,9090 | 1,17% | -0,04 | 1,9140 | 1,8650 | 21/05/13 17:38 |
-
|
Abertis | 14,2550 | -1,08% | -0,06 | 14,4350 | 14,1750 | 21/05/13 17:38 | |
Acciona | 48,3550 | -1,02% | -0,59 | 49,0000 | 47,7500 | 21/05/13 17:38 | |
Acerinox | 8,0910 | 0,52% | -0,09 | 8,1200 | 8,0240 | 21/05/13 17:38 | |
Acs | 21,9500 | -0,90% | -0,20 | 22,3050 | 21,8000 | 21/05/13 17:38 | |
Amadeus It Hold -a- | 23,9800 | -0,42% | -0,28 | 24,2000 | 23,7450 | 21/05/13 17:38 | |
Arcelormittal Reg | 10,2950 | 1,88% | -0,08 | 10,3350 | 10,0850 | 21/05/13 17:38 |
-
|
Banco Popular | 0,6100 | 1,67% | -0,01 | 0,6110 | 0,5970 | 21/05/13 17:38 | |
Banco Sabadell | 1,5360 | -0,90% | -0,01 | 1,5560 | 1,5180 | 21/05/13 17:38 | |
Banco Santander | 5,4430 | -0,40% | -0,04 | 5,5150 | 5,3600 | 21/05/13 17:38 | |
Bankinter | 2,8120 | -0,64% | -0,02 | 2,8410 | 2,7800 | 21/05/13 17:38 |
-
|
Bbva | 7,2270 | -1,27% | -0,05 | 7,3500 | 7,1500 | 21/05/13 17:38 |
-
|
Bolsas Y Mercados | 19,6600 | -0,91% | -0,01 | 19,8750 | 19,5600 | 21/05/13 17:38 | |
Caixabank | 2,7560 | -0,51% | -0,02 | 2,7790 | 2,7250 | 21/05/13 17:38 | |
Dia | 6,1080 | -0,68% | -0,04 | 6,1490 | 6,0750 | 21/05/13 17:38 | |
Enagas | 19,4500 | -1,47% | -0,09 | 19,8800 | 19,1100 | 21/05/13 17:38 | |
Endesa | 17,8050 | -1,19% | -0,16 | 18,0350 | 17,6850 | 21/05/13 17:38 | |
Ferrovial | 13,2000 | -0,04% | -0,08 | 13,2700 | 13,1200 | 21/05/13 17:38 | |
Fomento Constr. | 7,6000 | -1,05% | -0,04 | 7,6940 | 7,5050 | 21/05/13 17:38 | |
Gas Natural Sdg | 16,2650 | -1,06% | -0,22 | 16,4550 | 16,0800 | 21/05/13 17:38 | |
Grifols A | 28,6800 | -0,42% | -0,30 | 28,8550 | 28,3600 | 21/05/13 17:38 | |
Iberdrola | 4,2390 | -0,38% | -0,04 | 4,2690 | 4,1930 | 21/05/13 17:38 | |
Inditex | 101,8000 | -0,25% | -0,40 | 102,8000 | 101,4000 | 21/05/13 17:38 | |
Indra Sistemas -a- | 10,4550 | -1,37% | -0,11 | 10,6400 | 10,3050 | 21/05/13 17:38 | |
Intl. Cons. Air Grp | 3,2840 | -1,97% | -0,04 | 3,3500 | 3,2650 | 21/05/13 17:38 | |
Jazztel | 5,6600 | -1,57% | -0,02 | 5,7500 | 5,6400 | 21/05/13 17:38 | |
Mapfre | 2,7500 | -0,58% | -0,03 | 2,7720 | 2,7220 | 21/05/13 17:38 | |
Mediaset Espana | 6,6870 | -0,04% | -0,18 | 6,7100 | 6,5240 | 21/05/13 17:38 | |
Ohl | 29,2650 | -0,34% | -0,27 | 29,3600 | 28,8100 | 21/05/13 17:38 | |
Red Electrica Corp | 41,2150 | -1,23% | -0,42 | 41,8550 | 40,8400 | 21/05/13 17:38 | |
Repsol | 18,3000 | -0,16% | -0,16 | 18,4100 | 18,1100 | 21/05/13 17:38 |
-
|
Sacyr Vallehermoso | 1,7860 | 3,24% | -0,04 | 1,8080 | 1,7100 | 21/05/13 17:38 | |
Tecnicas Reunidas | 38,0300 | -0,80% | -0,30 | 38,3800 | 37,7250 | 21/05/13 17:38 | |
Telefonica | 11,0000 | -0,86% | -0,05 | 11,1250 | 10,9350 | 21/05/13 17:38 |
-
|
Viscofan | 39,8100 | -0,50% | -0,21 | 40,0300 | 39,5750 | 21/05/13 17:38 |

