PETROLEO Y ENERGIA |
MATERIALES BASICOS/INDUSTRIA/CONSTRUCCION |
BIENES DE CONSUMO |
SERVICIOS DE CONSUMO |
SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS |
TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES |
Cotización de MAD SERV DE CONSUM
744,15
-0,75%
-5,62
:
:
Listado de empresas
| Abertis Infraes A | 12,9400 | -0,31% | -0,04 | 13,0550 | 12,9050 | 17:35 |
| Antena 3 | 5,0900 | -2,68% | -0,14 | 5,2400 | 5,0500 | 17:35 |
| Clinica Baviera | 6,5000 | -1,52% | -0,10 | 6,6500 | 6,5000 | 17:35 |
| Codere | 7,0700 | 1,00% | 0,07 | 7,0900 | 7,0300 | 17:35 |
| Corporacion Dermoe | 0,5500 | -2,65% | -0,02 | 0,5700 | 0,5450 | 17:35 |
| Funespana | 6,9700 | 0,00% | 0,00 | 6,9700 | 6,9600 | 17:35 |
| Grupo Prisa | 0,8450 | 0,60% | 0,01 | 0,8550 | 0,8300 | 17:35 |
| Intl Airlines Grp | 2,1500 | -1,69% | -0,04 | 2,2110 | 2,1470 | 17:35 |
| Mediaset Espana Co | 4,7600 | -1,86% | -0,09 | 4,9000 | 4,7300 | 17:35 |
| Melia Hotels Intl | 5,6000 | 3,70% | 0,20 | 5,6400 | 5,2700 | 17:35 |
| Nh Hoteles | 2,6850 | 0,75% | 0,02 | 2,7200 | 2,6500 | 17:35 |
| Prosegur | 36,5500 | -0,87% | -0,32 | 37,2900 | 36,5400 | 17:35 |
| Sps | 0,2240 | 0,45% | 0,00 | 0,2240 | 0,2190 | 17:35 |
| Vertice Tresciento | 0,1380 | 0,73% | 0,00 | 0,1390 | 0,1320 | 17:35 |
| Vocento | 2,0500 | 4,06% | 0,08 | 2,0500 | 1,9500 | 17:35 |
| Vueling Airlines | 5,1500 | 0,39% | 0,02 | 5,1700 | 4,9500 | 17:35 |

PETROLEO Y ENERGIA







Recibir la newsletter díaria


