PETROLEO Y ENERGIA |
MATERIALES BASICOS/INDUSTRIA/CONSTRUCCION |
BIENES DE CONSUMO |
SERVICIOS DE CONSUMO |
SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS |
TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES |
Cotización de MAD MAT BASIC CONS
1.025,57
0,46%
4,66
09/02/12 :
09/02/12 :
Listado de empresas
| Abengoa | 16,6400 | 0,33% | 0,06 | 16,9000 | 16,5550 | 09/02/12 17:35 |
| Acciona | 63,0000 | -0,58% | -0,37 | 63,7900 | 62,6500 | 09/02/12 17:35 |
| Acerinox | 11,1500 | -0,18% | -0,02 | 11,2600 | 11,1100 | 09/02/12 17:35 |
| Acs | 24,0500 | 1,78% | 0,42 | 24,0500 | 23,5700 | 09/02/12 17:35 |
| Arcelormittal | 17,5050 | 0,60% | 0,11 | 17,9500 | 17,4200 | 09/02/12 17:35 |
| Azkoyen | 1,3750 | 2,61% | 0,04 | 1,6400 | 1,3200 | 09/02/12 17:35 |
| Cementos Portland | 7,4300 | -0,13% | -0,01 | 7,6000 | 7,4200 | 09/02/12 17:35 |
| Cie Automotive | 5,4750 | -1,44% | -0,08 | 5,5550 | 5,4500 | 09/02/12 17:35 |
| Cleop | 1,6900 | -0,59% | -0,01 | 1,7400 | 1,6200 | 09/02/12 17:35 |
| Duro Felguera | 5,2300 | 0,00% | 0,00 | 5,2400 | 5,1700 | 09/02/12 17:35 |
| Eads | 26,8000 | 1,52% | 0,40 | 26,8700 | 26,1100 | 09/02/12 17:35 |
| Elecnor | 9,8800 | -0,70% | -0,07 | 9,9600 | 9,8800 | 09/02/12 17:35 |
| Ercros | 0,7260 | 5,99% | 0,04 | 0,7480 | 0,6850 | 09/02/12 17:35 |
| Ferrocarriles | 406,8500 | -0,06% | -0,25 | 409,9500 | 405,0000 | 09/02/12 17:35 |
| Ferrovial | 9,4830 | 0,17% | 0,02 | 9,5340 | 9,4150 | 09/02/12 17:35 |
| Fluidra | 2,0850 | 1,21% | 0,03 | 2,1000 | 2,0400 | 09/02/12 17:35 |
| Fom Con Contratas | 18,8900 | -0,47% | -0,09 | 19,1900 | 18,8600 | 09/02/12 17:35 |
| Gamesa | 3,1250 | -0,06% | -0,00 | 3,1700 | 3,1020 | 09/02/12 17:35 |
| General De Alquile | 0,6800 | 47,83% | 0,22 | 0,6800 | 0,4600 | 09/02/12 17:35 |
| Gr.empres.san Jose | 2,5300 | -1,56% | -0,04 | 2,6800 | 2,5000 | 09/02/12 17:35 |
| Inypsa | 0,9200 | 0,00% | 0,00 | 0,9200 | 0,9200 | 09/02/12 17:35 |
| Lingotes Especiale | 2,9950 | 0,00% | 0,00 | 2,9950 | 2,9900 | 09/02/12 17:35 |
| Nicolas Correa | 1,0250 | 0,49% | 0,01 | 1,0300 | 0,9650 | 09/02/12 17:35 |
| Obrascon Huar.lain | 21,7500 | 1,52% | 0,33 | 21,8100 | 21,3200 | 09/02/12 17:35 |
| Sacyr Vallehermoso | 3,8100 | -0,31% | -0,01 | 3,9000 | 3,7800 | 09/02/12 17:35 |
| Seda Barcelona | 0,0470 | 4,44% | 0,00 | 0,0470 | 0,0440 | 09/02/12 17:35 |
| Tecnicas Reunidas | 29,6950 | 0,07% | 0,02 | 29,9000 | 29,5100 | 09/02/12 17:35 |
| Tubacex | 2,3500 | 0,64% | 0,02 | 2,3850 | 2,3100 | 09/02/12 17:35 |
| Tubos Reunidos | 1,8300 | 1,67% | 0,03 | 1,8400 | 1,8000 | 09/02/12 17:35 |
| Uralita | 1,5250 | 1,33% | 0,02 | 1,5800 | 1,4300 | 09/02/12 17:35 |
| Zardoya Otis | 10,6100 | 0,00% | 0,00 | 10,7300 | 10,5400 | 09/02/12 17:35 |

PETROLEO Y ENERGIA







Recibir la newsletter díaria


