Listado de empresas de Corros y Fixing
| Agrofruse | - | 0,00% | 0,00 | 11,0000 | 11,0000 | |
| Aguas Sabadell A | - | - | - | - | - | |
| Aguas Sabadell B | 65,1500 | 0,00% | 0,00 | 65,7000 | 65,7000 | 02/01/12 17:37 |
| Ahorro Familiar | 22,0000 | 0,00% | 0,00 | 22,0000 | 22,0000 | 23/06/11 16:38 |
| Alza Real Estate | 3,9600 | 0,00% | 0,00 | 4,1000 | 4,1000 | 25/11/11 17:35 |
| Amci Habitat | - | - | - | - | - | |
| Ayco Grupo Immobil | 9,8000 | -6,98% | -0,75 | 10,0000 | 10,0000 | 28/12/11 17:35 |
| Bodegas Bilbainas | 6,5000 | 0,00% | 0,00 | 7,6900 | 7,0000 | 02/12/11 17:38 |
| Cartera Industrial | 2,3000 | 0,00% | 0,00 | 2,3000 | 2,3000 | 30/12/11 17:37 |
| Celo | - | - | - | - | - | |
| Cementos Molins | 8,2000 | 0,24% | 0,02 | 8,2100 | 8,2100 | 03/01/12 16:00 |
| Cevasa A | 159,0000 | 0,00% | 0,00 | 160,0000 | 160,0000 | 28/12/11 17:35 |
| Cia De Inv Cinsa | - | 0,00% | 0,00 | 8,0000 | 8,0000 | |
| Cia Inv Barcino | 1,6500 | 6,83% | 0,11 | 1,7200 | 1,7200 | 06/10/11 16:35 |
| Clh C | - | - | - | - | - | |
| Damm | 6,2300 | 0,00% | 0,00 | 6,2000 | 6,2000 | 03/01/12 17:35 |
| Desarrollos Esp Si | 12,5000 | 0,00% | 0,00 | 12,5000 | 12,5000 | 16/12/11 12:00 |
| Eccowood Invest | 1,2500 | - | - | - | - | 08/04/11 16:35 |
| Finanzas E Inversi | 49,2500 | 0,00% | 0,00 | 54,7000 | 54,7000 | 02/01/12 17:37 |
| Hullera Vasco Leo. | 3,0500 | 0,00% | 0,00 | 3,1000 | 3,1000 | 11/11/11 17:35 |
| Inmofiban | 2,3000 | - | - | - | - | 13/09/11 16:37 |
| Inmolevante Sa | 8,4800 | -1,36% | -0,12 | 8,7300 | 8,7300 | 18/11/11 17:36 |
| Inverfiatc | 0,4000 | 0,00% | 0,00 | 0,4300 | 0,4300 | 03/01/12 13:44 |
| Inverpyme | 0,9000 | 0,00% | 0,00 | 0,9000 | 0,9000 | 03/06/11 11:00 |
| Libertas 7 | 5,3100 | 0,00% | 0,00 | 4,8000 | 4,8000 | 02/01/12 17:37 |
| Liwe Espanola | - | 0,00% | 0,00 | 9,7000 | 9,7000 | |
| Logistic Hidrocarb | - | - | - | - | - | |
| Logistic Hidrocarb | 25,3400 | -6,15% | -1,66 | 25,5000 | 25,3400 | 02/01/12 17:37 |
| Minersa | - | - | - | - | - | |
| Mobiliaria Monesa | - | - | - | - | - | |
| Plarrega Invest | - | - | - | - | - | |
| Ronsa | - | - | - | - | - | |
| Uncavasa | - | - | - | - | - | |
| Union Europea Inv. | 9,0000 | 1,21% | 0,10 | 8,3500 | 8,2500 | 02/01/12 17:38 |
| Urbar Ingenieros | 3,9200 | -9,89% | -0,43 | 3,9200 | 3,9200 | 03/01/12 17:35 |
Nota : Le recordamos que las empresas que cotizan en el mercado de corros, solo cambian su cotización 2 veces al día a las 12:00 y a las 16:00 horas









Recibir la newsletter díaria


