| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de SWISS MARKET INDEX
Listado de empresas
| Abb N | 20,7100 | 2,58% | 0,52 | 20,9600 | 20,3900 | - | 17/06/2013 | |
| Actelion N | 56,2000 | 0,09% | 0,05 | 56,8000 | 55,7500 | - | 17/06/2013 | |
| Adecco | 52,8000 | 1,25% | 0,65 | 53,0500 | 52,2500 | - | 17/06/2013 |
-
|
| Cie Fin Richemont | 84,3500 | 1,50% | 1,25 | 85,6500 | 84,3500 | - | 17/06/2013 | |
| Cs Group N | 26,4100 | 0,38% | 0,10 | 26,8000 | 26,2100 | - | 17/06/2013 | |
| Geberit N | 234,2000 | 0,86% | 2,00 | 235,7000 | 233,2000 | - | 17/06/2013 | |
| Givaudan N | 1.200,0000 | 0,59% | 7,00 | 1.210,0000 | 1.199,0000 | - | 17/06/2013 | |
| Holcim N | 68,8000 | 0,95% | 0,65 | 69,3500 | 68,4000 | - | 17/06/2013 |
-
|
| Julius Baer Gruppe | 36,9700 | 0,43% | 0,16 | 37,1300 | 36,6300 | - | 17/06/2013 | |
| Nestle Nom. | 62,4000 | 0,89% | 0,55 | 62,6000 | 61,9000 | - | 17/06/2013 | |
| Novartis N | 67,7500 | 1,27% | 0,85 | 68,3000 | 67,0500 | - | 17/06/2013 |
-
|
| Roche Holding Bj | 231,1000 | 1,85% | 4,20 | 232,0000 | 227,3000 | - | 17/06/2013 | |
| Sgs N | 2.154,0000 | 2,43% | 51,00 | 2.168,0000 | 2.108,0000 | - | 17/06/2013 | |
| Swatch Group | 536,0000 | 0,56% | 3,00 | 542,0000 | 535,5000 | - | 17/06/2013 | |
| Swiss Re Nom. | 69,4500 | 1,54% | 1,05 | 70,3500 | 68,7000 | - | 17/06/2013 | |
| Swisscom N | 405,9000 | 0,72% | 2,90 | 408,8000 | 404,5000 | - | 17/06/2013 | |
| Syngenta Namen | 363,1000 | 0,64% | 2,30 | 364,5000 | 361,0000 | - | 17/06/2013 | |
| Transocean | 45,7700 | 1,24% | 0,56 | 46,0900 | 45,5300 | - | 17/06/2013 |
-
|
| Ubs N | 16,5800 | 0,61% | 0,10 | 16,7200 | 16,3200 | - | 17/06/2013 | |
| Zurich Insurance G | 243,6000 | 1,12% | 2,70 | 245,1000 | 242,2000 | - | 17/06/2013 |
-
|












Recibir la newsletter díaria


