| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de SWISS MARKET INDEX
Listado de empresas
| Abb N | 19,6500 | -0,25% | -0,05 | 19,8800 | 19,5900 | - | 08/02/2012 |
| Actelion N | 36,2000 | - | - | 36,4100 | 36,1000 | - | 08/02/2012 |
| Adecco | 46,5000 | -1,17% | -0,55 | 47,5000 | 46,4900 | - | 08/02/2012 |
| Cie Fin Richemont | 53,4000 | -0,93% | -0,50 | 54,2500 | 53,2000 | - | 08/02/2012 |
| Cs Group N | 25,2300 | 0,92% | 0,23 | 25,6100 | 25,0500 | - | 08/02/2012 |
| Givaudan N | 886,5000 | -0,23% | -2,00 | 894,5000 | 884,0000 | - | 08/02/2012 |
| Holcim N | 56,6000 | -0,18% | -0,10 | 57,4500 | 56,3000 | - | 08/02/2012 |
| Julius Baer Gruppe | 36,1000 | 0,78% | 0,28 | 36,5200 | 35,8400 | - | 08/02/2012 |
| Nestle Nom. | 53,5000 | -0,09% | -0,05 | 53,8500 | 53,4000 | - | 08/02/2012 |
| Novartis N | 51,3000 | -0,68% | -0,35 | 51,8500 | 51,2000 | - | 08/02/2012 |
| Roche Holding Bj | 162,3000 | 0,81% | 1,30 | 163,7000 | 161,5000 | - | 08/02/2012 |
| Sgs N | 1.695,0000 | - | - | 1.702,0000 | 1.686,0000 | - | 08/02/2012 |
| Swatch Group | 394,2000 | -1,03% | -4,10 | 403,8000 | 392,1000 | - | 08/02/2012 |
| Swiss Re Nom. | 53,2500 | - | - | 53,7000 | 53,1500 | - | 08/02/2012 |
| Swisscom N | 374,9000 | -0,29% | -1,10 | 377,5000 | 372,1000 | - | 08/02/2012 |
| Syngenta Namen | 291,8000 | -0,71% | -2,10 | 297,0000 | 287,5000 | - | 08/02/2012 |
| Synthes Inc | 156,3000 | -0,06% | -0,10 | 156,9000 | 156,2000 | - | 08/02/2012 |
| Transocean | 45,0000 | 0,38% | 0,17 | 45,6700 | 45,0200 | - | 08/02/2012 |
| Ubs N | 13,1000 | 0,61% | 0,08 | 13,2300 | 13,0500 | - | 08/02/2012 |
| Zurich Financial S | 230,4000 | 0,39% | 0,90 | 232,9000 | 229,8000 | - | 08/02/2012 |









Recibir la newsletter díaria


