| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de PSI 20
Listado de empresas
| Altri Sgps | 1,1800 | 0,85% | 0,01 | 1,1850 | 1,1510 | 411.749 | 08/02/12 17:35 |
| Banco Bpi | 0,6060 | 15,21% | 0,08 | 0,6290 | 0,5300 | 8.335.600 | 08/02/12 17:36 |
| Banif | 0,3450 | 7,14% | 0,02 | 0,3820 | 0,3250 | 2.816.570 | 08/02/12 17:35 |
| Bcp | 0,1850 | 5,11% | 0,01 | 0,2190 | 0,1820 | 501.858.908 | 08/02/12 17:38 |
| Bes | 1,6720 | 13,13% | 0,19 | 1,7270 | 1,4990 | 22.244.342 | 08/02/12 17:36 |
| Brisa | 2,5500 | 3,28% | 0,08 | 2,5760 | 2,4560 | 1.603.102 | 08/02/12 17:35 |
| Cimpor | 5,1000 | 0,97% | 0,05 | 5,1100 | 5,0500 | 224.420 | 08/02/12 17:35 |
| Edp | 2,2800 | 1,56% | 0,04 | 2,2950 | 2,2480 | 7.938.686 | 08/02/12 17:35 |
| Edp Renovaveis | 4,4120 | -0,83% | -0,04 | 4,4720 | 4,4050 | 456.101 | 08/02/12 17:35 |
| Galp Energia Sgps | 12,9800 | 0,00% | 0,00 | 13,1000 | 12,9550 | 991.526 | 08/02/12 17:36 |
| Jeronimo Martins | 12,9700 | 0,89% | 0,12 | 12,9800 | 12,8000 | 489.952 | 08/02/12 17:35 |
| Mota Engil | 1,2380 | -2,13% | -0,03 | 1,2580 | 1,2240 | 279.418 | 08/02/12 17:35 |
| Portucel Produtora | 1,9840 | 4,42% | 0,08 | 1,9840 | 1,9000 | 608.251 | 08/02/12 17:35 |
| Portugal Telecom | 4,2210 | 1,37% | 0,06 | 4,3160 | 4,1730 | 4.342.945 | 08/02/12 17:39 |
| Ren-redes Energ. | 2,1050 | -0,47% | -0,01 | 2,1200 | 2,0910 | 219.574 | 08/02/12 17:35 |
| Semapa Sgps | 5,6000 | 5,62% | 0,30 | 5,6500 | 5,4000 | 135.157 | 08/02/12 17:35 |
| Sonae Industria | 0,7100 | 7,90% | 0,05 | 0,7200 | 0,6600 | 577.191 | 08/02/12 17:35 |
| Sonae Sgps | 0,4650 | 2,42% | 0,01 | 0,4800 | 0,4560 | 7.139.725 | 08/02/12 17:35 |
| Sonaecom Sgps | 1,2920 | 2,13% | 0,03 | 1,3200 | 1,2650 | 357.940 | 08/02/12 17:35 |
| Zon Multimedia | 2,6000 | 0,27% | 0,01 | 2,6370 | 2,5770 | 665.430 | 08/02/12 17:38 |









Recibir la newsletter díaria


