| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de STXE EUROPE 600 PR
Listado de empresas
| 3i Group | 2,0220 | 1,30% | 0,03 | 2,0300 | 1,9850 | 547.167 | 15:11 |
| A.b Foods | 11,8300 | 0,34% | 0,04 | 11,8800 | 11,7400 | 209.207 | 15:03 |
| A2a | 0,7695 | -2,59% | -0,02 | 0,7995 | 0,7625 | 10.369.518 | 15:05 |
| Aalberts Industrie | 14,9450 | 1,67% | 0,25 | 14,9750 | 14,6400 | 149.526 | 15:10 |
| Abb N | 19,8600 | 1,07% | 0,21 | 19,8800 | 19,5600 | 2.318.314 | 15:10 |
| Aberdeen Asset Mgt | 2,5620 | 0,79% | 0,02 | 2,5790 | 2,5290 | 686.043 | 15:09 |
| Abertis Infraes A | 12,9700 | -0,08% | -0,01 | 13,0550 | 12,9100 | 459.659 | 15:08 |
| Acciona | 63,0300 | -0,54% | -0,34 | 63,7900 | 62,6700 | 196.956 | 15:10 |
| Accor | 25,1950 | 1,18% | 0,30 | 25,3550 | 24,8500 | 681.422 | 15:11 |
| Acerinox | 11,1550 | -0,13% | -0,02 | 11,2600 | 11,1500 | 281.709 | 15:10 |
| Ackermans V.haaren | 61,4800 | -0,97% | -0,60 | 62,0500 | 61,3100 | 13.795 | 15:09 |
| Acs | 23,7100 | 0,34% | 0,08 | 23,9000 | 23,5700 | 225.850 | 15:11 |
| Actelion N | 35,5300 | -1,85% | -0,67 | 36,1000 | 35,2000 | 183.322 | 15:10 |
| Adecco | 46,3600 | -0,30% | -0,14 | 46,8700 | 46,2500 | 286.618 | 15:10 |
| Adidas | 57,0200 | 0,55% | 0,31 | 57,4100 | 56,7700 | 608.577 | 15:10 |
| Admiral Group | 9,8600 | 2,23% | 0,22 | 9,9350 | 9,6650 | 260.635 | 15:10 |
| Aegis Group | 1,6740 | 1,15% | 0,02 | 1,6790 | 1,6530 | 882.548 | 15:10 |
| Aegon Nv | 3,9870 | 2,00% | 0,08 | 4,0410 | 3,8920 | 10.500.196 | 15:11 |
| Aeroports De Paris | 55,9900 | -0,53% | -0,30 | 56,3800 | 55,8400 | 26.617 | 15:08 |
| Afren | 1,3150 | 1,86% | 0,02 | 1,3236 | 1,2910 | 872.774 | 15:10 |
| Ageas Nv | 1,7420 | 2,17% | 0,04 | 1,7450 | 1,6920 | 3.223.045 | 15:11 |
| Aggreko | 21,5200 | 0,19% | 0,04 | 21,6700 | 21,4100 | 82.821 | 15:07 |
| Ahold | 10,5450 | 0,72% | 0,08 | 10,5500 | 10,3900 | 1.757.521 | 15:11 |
| Air France-klm | 5,1530 | 1,90% | 0,10 | 5,1870 | 5,0620 | 2.246.479 | 15:11 |
| Air Liquide | 98,4900 | 1,39% | 1,35 | 98,9500 | 97,1900 | 368.340 | 15:10 |
| Aixtron | 11,6600 | 1,04% | 0,12 | 11,8850 | 11,5250 | 788.986 | 15:08 |
| Aker Solutions | 115,6000 | 0,52% | 0,60 | 116,1000 | 113,8000 | 469.690 | 30/05/11 17:25 |
| Akzo Nobel Nv | 41,5900 | 0,95% | 0,39 | 41,7950 | 41,3150 | 309.413 | 15:11 |
| Alcatel-lucent | 1,5150 | 1,20% | 0,02 | 1,5480 | 1,5010 | 24.293.098 | 15:11 |
| Alfa Laval | 132,4000 | -0,15% | -0,20 | 133,7000 | 131,1000 | 1.498.943 | 15:11 |
| Allianz | 89,0800 | -0,06% | -0,05 | 89,8700 | 88,8100 | 1.906.871 | 15:11 |
| Alstom | 30,6000 | -1,03% | -0,32 | 31,1200 | 30,4600 | 784.285 | 15:11 |
| Amadeus It Holding | 14,2150 | 0,18% | 0,03 | 14,2900 | 14,0650 | 888.551 | 15:11 |
| Amec Plc | 10,9700 | 2,43% | 0,26 | 11,0200 | 10,7600 | 709.597 | 15:11 |
| Amer Sports | 10,3100 | -0,39% | -0,04 | 10,4000 | 10,2600 | 59.688 | 15:08 |
| Amlin | 3,5950 | 1,84% | 0,07 | 3,6180 | 3,5270 | 889.877 | 15:11 |
| Andritz | 38,9100 | -0,23% | -0,09 | 39,1600 | 37,5500 | 259.310 | 25/07/08 17:33 |
| Anglo American | 28,5900 | -0,10% | -0,03 | 28,8900 | 28,3050 | 1.957.518 | 15:11 |
| Anheus-busch Inbev | 48,8600 | 0,21% | 0,10 | 49,1000 | 48,3450 | 1.007.306 | 15:11 |
| Antofagasta | 13,4100 | 1,13% | 0,15 | 13,5000 | 13,1600 | 645.033 | 15:10 |
| Ap Moeller-maer. B | 44.720,0000 | 0,63% | 280,00 | 45.000,0000 | 44.200,0000 | 2.856 | 15:11 |
| Arcelormittal | 17,6400 | 1,38% | 0,24 | 17,9600 | 17,4750 | 7.142.716 | 15:12 |
| Areva | 19,0000 | -3,16% | -0,62 | 19,7600 | 18,8150 | 35.264 | 15:10 |
| Arkema | 68,0100 | 4,89% | 3,17 | 68,3200 | 65,5600 | 324.960 | 15:11 |
| Arm Holdings | 5,6300 | -0,62% | -0,04 | 5,7300 | 5,6150 | 1.052.421 | 15:07 |
| Aryzta | 43,1500 | -0,35% | -0,15 | 43,7000 | 43,1500 | 88.158 | 15:11 |
| Ashmore Group | 3,9090 | 0,13% | 0,01 | 3,9270 | 3,8700 | 315.338 | 15:05 |
| Asml Holding | 34,2300 | 0,68% | 0,23 | 34,4700 | 34,0600 | 584.423 | 15:11 |
| Assa Abloy B | 184,8000 | 0,49% | 0,90 | 186,5000 | 183,4000 | 510.446 | 15:11 |
| Astrazeneca | 30,0500 | -0,17% | -0,05 | 30,3000 | 29,8900 | 1.115.596 | 15:10 |
| siguiente |









Recibir la newsletter díaria


