| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de AEX-INDEX
Listado de empresas
| Aegon Nv | 3,9090 | 2,14% | 0,08 | 3,9750 | 3,8400 | 11.591.957 | 08/02/12 17:35 |
| Ahold | 10,4700 | 0,87% | 0,09 | 10,5000 | 10,3850 | 2.722.225 | 08/02/12 17:35 |
| Air France-klm | 5,0570 | -1,04% | -0,05 | 5,1400 | 5,0300 | 3.056.298 | 08/02/12 17:35 |
| Akzo Nobel Nv | 41,2000 | -0,02% | -0,01 | 41,6000 | 41,0700 | 521.847 | 08/02/12 17:39 |
| Aperam | 17,1100 | 4,04% | 0,67 | 17,2500 | 16,5000 | 1.471.817 | 08/02/12 17:35 |
| Arcelormittal | 17,4000 | 4,25% | 0,71 | 17,6500 | 16,8550 | 14.417.698 | 08/02/12 17:37 |
| Asml Holding | 34,0000 | -0,13% | -0,05 | 34,3750 | 34,0000 | 927.273 | 08/02/12 17:36 |
| Boskalis Westminst | 30,9000 | -0,58% | -0,18 | 31,3100 | 30,8000 | 243.862 | 08/02/12 17:35 |
| Corio | 38,2250 | 2,53% | 0,95 | 38,3400 | 37,5000 | 465.035 | 08/02/12 17:35 |
| Fugro Nv | 52,6700 | -0,08% | -0,04 | 53,0000 | 52,6300 | 199.319 | 08/02/12 17:35 |
| Heineken Nv | 36,4250 | -0,99% | -0,37 | 36,9900 | 36,4250 | 511.314 | 08/02/12 17:35 |
| Ing Groep Cva | 7,2550 | -1,02% | -0,08 | 7,4290 | 7,2550 | 23.266.041 | 08/02/12 17:35 |
| Kon.philips Electr | 15,7350 | -0,69% | -0,11 | 15,9500 | 15,7000 | 1.707.948 | 08/02/12 17:35 |
| Koninklijke Dsm Nv | 41,7200 | 1,93% | 0,79 | 41,8750 | 41,0550 | 1.017.092 | 08/02/12 17:35 |
| Koninklijke Kpn Nv | 7,9900 | -2,72% | -0,22 | 8,2380 | 7,9790 | 10.388.699 | 08/02/12 17:35 |
| Postnl Nv | 3,1080 | -0,10% | -0,00 | 3,1300 | 3,0830 | 1.906.487 | 08/02/12 17:35 |
| Randstad Holding | 28,7050 | 0,02% | 0,01 | 29,3050 | 28,5900 | 765.931 | 08/02/12 17:35 |
| Reed Elsevier Nv | 8,9400 | -1,46% | -0,13 | 9,1020 | 8,9270 | 2.141.603 | 08/02/12 17:35 |
| Royal Dutch Shel A | 27,3600 | -0,07% | -0,02 | 27,5900 | 27,3600 | 3.351.393 | 08/02/12 17:38 |
| Sbm Offshore | 14,0350 | 1,04% | 0,15 | 14,1500 | 13,9300 | 1.398.358 | 08/02/12 17:35 |
| Tnt Express | 6,4700 | -1,02% | -0,07 | 6,5790 | 6,4610 | 923.468 | 08/02/12 17:35 |
| Tomtom | 3,6200 | 3,46% | 0,12 | 3,6900 | 3,5100 | 1.921.785 | 08/02/12 17:37 |
| Unibail-rodamco Se | 144,9000 | 0,00% | 0,00 | 146,2500 | 144,8500 | 196.860 | 08/02/12 17:35 |
| Unilever Cva | 25,0600 | -1,44% | -0,37 | 25,4500 | 25,0200 | 4.774.157 | 08/02/12 17:35 |
| Wolters Kluwer Cva | 13,8350 | -0,90% | -0,13 | 14,0600 | 13,8000 | 985.190 | 08/02/12 17:35 |









Recibir la newsletter díaria


