| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de AEX
Listado de empresas
| Aegon | 5,1420 | -2,13% | -0,11 | 5,2680 | 5,1420 | 6.263.901 | 13:14 |
-
|
| Ahold | 11,9900 | -0,17% | -0,02 | 12,0650 | 11,9250 | 817.495 | 13:13 |
-
|
| Air France - Klm | 7,1760 | 0,45% | 0,03 | 7,2860 | 7,1000 | 1.011.812 | 13:14 | |
| Akzo Nobel | 46,2100 | -0,21% | -0,10 | 46,5600 | 46,0050 | 257.378 | 13:15 | |
| Aperam Reg. | 8,9800 | -0,07% | -0,01 | 9,1140 | 8,9020 | 264.510 | 13:14 | |
| Arcelormittal Reg | 9,0170 | -1,24% | -0,11 | 9,1650 | 9,0130 | 3.069.178 | 13:15 |
-
|
| Asml Hldg | 60,4500 | 1,10% | 0,66 | 60,1800 | 59,1200 | 450.822 | 13:15 |
-
|
| Corio | 32,1150 | -0,59% | -0,19 | 32,4050 | 32,1200 | 79.584 | 13:10 | |
| D.e. Master Blender | 12,3100 | 0,08% | 0,01 | 12,3200 | 12,2950 | 548.602 | 13:13 |
-
|
| Dsm | 51,1100 | 0,12% | 0,06 | 51,3500 | 50,7900 | 163.497 | 13:14 | |
| Fugro | 42,7350 | -0,66% | -0,29 | 43,0800 | 42,7100 | 119.292 | 13:14 | |
| Heineken | 51,2500 | -0,54% | -0,28 | 51,7000 | 51,0700 | 262.862 | 13:15 | |
| Ing Groep | 7,2020 | 1,64% | 0,12 | 7,0950 | 6,9440 | 15.179.758 | 13:15 | |
| Koninklijke Kpn Nv | 1,6010 | -1,96% | -0,03 | 1,6590 | 1,6200 | 21.316.814 | 13:14 | |
| Postnl | 2,1450 | -0,88% | -0,02 | 2,1800 | 2,1430 | 1.596.489 | 13:14 |
-
|
| Randstad Holding | 32,4050 | -0,14% | -0,05 | 32,9050 | 32,3350 | 150.315 | 13:14 | |
| Reed Elsevier Nv | 12,8050 | 0,00% | 0,00 | 12,8400 | 12,7300 | 441.345 | 13:15 | |
| Roy.philips | 21,7900 | 0,18% | 0,04 | 21,9500 | 21,5400 | 1.541.509 | 13:14 | |
| Royal Dutch Shell-a | 24,5700 | -0,49% | -0,12 | 24,8350 | 24,5850 | 2.198.184 | 13:15 | |
| Royal Imtech | 7,1570 | -2,21% | -0,16 | 8,4130 | 7,2330 | 1.565.530 | 13:14 |
-
|
| Sbm Offshore | 13,9250 | 0,29% | 0,04 | 13,9200 | 13,6450 | 260.233 | 13:15 | |
| Tnt Express | 5,8990 | -0,64% | -0,04 | 6,0260 | 5,7630 | 813.843 | 13:14 | |
| Unibail-rodamco | 178,9000 | -0,17% | -0,30 | 180,0000 | 178,5000 | 182.433 | 13:15 |
-
|
| Unilever Cert | 30,3950 | 0,03% | 0,01 | 30,5600 | 30,2600 | 1.364.516 | 13:15 |
-
|
| Wolters Kluwer | 16,6500 | -0,39% | -0,07 | 16,7900 | 16,6350 | 176.479 | 13:14 |












Recibir la newsletter díaria


