| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de FTSE LATIBEX ALL
Listado de empresas
| Alfa S.a.b. De Cv | 10,2000 | -0,34% | -0,04 | 10,2000 | 10,2000 | - | 08/02/12 17:30 |
| America Movil L | 0,9300 | 1,53% | 0,01 | 0,9300 | 0,9300 | 5.000 | 11:30 |
| Banco Bradesco Pfd | 13,8850 | -0,22% | -0,03 | 13,8850 | 13,8850 | 1.115 | 11:39 |
| Banco De Chile | 0,1150 | 1,77% | 0,00 | 0,1150 | 0,1150 | 10.000 | 11:31 |
| Bco Frances | 1,6750 | -9,26% | -0,17 | 1,8000 | 1,6750 | - | 08/02/12 17:30 |
| Bradespar | 16,6200 | 1,19% | 0,20 | 16,6200 | 16,6200 | - | 08/02/12 17:30 |
| Bradespar Pref | 15,8350 | -0,94% | -0,15 | 15,8350 | 15,8350 | 1.062 | 11:34 |
| Braskem Pref A | 7,3790 | 1,57% | 0,11 | 7,3790 | 7,3790 | 500 | 11:31 |
| Cemig Pref | 15,6650 | -0,10% | -0,02 | 15,6650 | 15,6650 | 1.513 | 11:32 |
| Copel B | 17,8350 | -1,95% | -0,36 | 17,8350 | 17,8350 | 260 | 11:31 |
| Corporacion Geo S. | 1,2950 | -0,38% | -0,01 | 1,2950 | 1,2950 | - | 08/02/12 17:30 |
| Eletrobras | 7,9150 | 0,51% | 0,04 | 7,9150 | 7,9150 | 821 | 11:34 |
| Eletrobras Pref B | 11,2200 | 0,31% | 0,04 | 11,2200 | 11,2200 | 584 | 11:35 |
| Endesa Chile | 1,3050 | 2,19% | 0,03 | 1,3050 | 1,3050 | 10.850 | 11:30 |
| Enersis | 0,2870 | 2,50% | 0,01 | 0,2870 | 0,2870 | 20.000 | 11:31 |
| Gerdau Pref. | 8,1700 | 2,36% | 0,19 | 8,1700 | 8,1700 | 1.000 | 11:31 |
| Gfnorte O | 3,0700 | -1,29% | -0,04 | 3,0700 | 3,0700 | - | 08/02/12 17:30 |
| Grupo Elektra | 67,5000 | -1,04% | -0,71 | 67,5000 | 67,5000 | 100 | 11:32 |
| Grupo Inv Surameri | 12,9300 | -1,71% | -0,23 | 12,9300 | 12,9300 | 5.000 | 11:32 |
| Grupo Modelo S.a.b | 4,7790 | 1,21% | 0,06 | 4,7790 | 4,7790 | 1.000 | 11:30 |
| Petrobras | 12,0700 | -0,58% | -0,07 | 12,0700 | 12,0700 | 2.682 | 11:32 |
| Petrobras Pref.shs | 11,1250 | -1,07% | -0,12 | 11,3500 | 11,1250 | 4.470 | 11:32 |
| Sare Holdings S.a. | 0,0860 | 3,61% | 0,00 | 0,0860 | 0,0860 | - | 08/02/12 17:30 |
| Usiminas | 7,2800 | -1,29% | -0,10 | 7,2800 | 7,2800 | 2.092 | 11:35 |
| Usiminas Pref. A | 5,3150 | -1,02% | -0,06 | 5,3150 | 5,3150 | 2.462 | 11:33 |
| Vale Sa | 19,6500 | -2,24% | -0,45 | 19,8250 | 19,6500 | 2.159 | 12:22 |
| Vale Sa | 20,3050 | 1,47% | 0,30 | 20,3050 | 20,3050 | 500 | 11:31 |
| Volcan Cia Miner.b | 0,9000 | -2,07% | -0,02 | 0,9000 | 0,9000 | 5.000 | 11:32 |









Recibir la newsletter díaria


