| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IGBM
Listado de empresas
| A Dominguez | 4,8800 | 2,31% | 0,11 | 4,8800 | 4,7200 | 2.000 | 08/02/12 17:35 |
| Abengoa | 16,5850 | 0,48% | 0,08 | 16,7200 | 16,4750 | 262.505 | 08/02/12 17:35 |
| Abertis Infraes A | 12,9800 | 0,66% | 0,09 | 13,0000 | 12,8700 | 1.704.366 | 08/02/12 17:35 |
| Acciona | 63,3700 | -0,92% | -0,59 | 64,3000 | 63,1600 | 234.960 | 08/02/12 17:35 |
| Acerinox | 11,1700 | -1,15% | -0,13 | 11,3900 | 11,1600 | 596.253 | 08/02/12 17:35 |
| Acs | 23,6300 | -0,90% | -0,22 | 24,1200 | 23,6100 | 723.367 | 08/02/12 17:35 |
| Alba | 33,0000 | 1,07% | 0,35 | 33,2000 | 32,8500 | 21.800 | 08/02/12 17:35 |
| Almirall | 5,9400 | 1,19% | 0,07 | 5,9900 | 5,7900 | 101.600 | 08/02/12 17:35 |
| Amadeus It Holding | 14,1900 | 0,50% | 0,07 | 14,3700 | 14,1000 | 1.780.326 | 08/02/12 17:35 |
| Amper | 1,8700 | 0,54% | 0,01 | 1,9000 | 1,8600 | 24.150 | 08/02/12 17:35 |
| Antena 3 | 5,2300 | 0,38% | 0,02 | 5,3700 | 5,2000 | 384.571 | 08/02/12 17:35 |
| Arcelormittal | 17,4000 | 4,32% | 0,72 | 17,6450 | 16,8250 | 1.662.048 | 08/02/12 17:35 |
| Azkoyen | 1,3400 | 0,75% | 0,01 | 1,3400 | 1,3300 | 5.676 | 08/02/12 17:35 |
| Banca Civica | 2,4850 | 0,77% | 0,02 | 2,5000 | 2,4650 | 377.701 | 08/02/12 17:35 |
| Banco Popular | 3,5500 | 0,28% | 0,01 | 3,5690 | 3,5160 | 4.792.587 | 08/02/12 17:35 |
| Banco Sabadell | 2,8980 | -0,41% | -0,01 | 2,9100 | 2,8500 | 3.977.292 | 08/02/12 17:35 |
| Banco Santander | 6,5220 | -0,34% | -0,02 | 6,6360 | 6,5170 | 61.808.274 | 08/02/12 17:35 |
| Banco Valencia | 0,3950 | -2,47% | -0,01 | 0,4200 | 0,3850 | 2.942.443 | 08/02/12 17:35 |
| Banesto | 4,0400 | 0,50% | 0,02 | 4,0900 | 4,0200 | 402.056 | 08/02/12 17:35 |
| Bankia | 3,5430 | 0,23% | 0,01 | 3,5480 | 3,4820 | 2.422.633 | 08/02/12 17:35 |
| Bankinter | 5,3690 | 0,60% | 0,03 | 5,3950 | 5,3110 | 1.402.948 | 08/02/12 17:35 |
| Baron De Ley | 42,3000 | -2,96% | -1,29 | 43,1500 | 42,2400 | 765 | 08/02/12 17:35 |
| Bbva | 7,2210 | -0,47% | -0,03 | 7,3390 | 7,2210 | 33.131.939 | 08/02/12 17:35 |
| Biosearch | 0,4750 | 2,15% | 0,01 | 0,4850 | 0,4650 | 105.390 | 08/02/12 17:35 |
| Bme | 20,6000 | -1,44% | -0,30 | 21,1400 | 20,6000 | 307.672 | 08/02/12 17:35 |
| Caixabank | 4,0000 | 1,55% | 0,06 | 4,0000 | 3,9070 | 3.351.226 | 08/02/12 17:35 |
| Campofrio Food Gro | 7,0300 | -0,28% | -0,02 | 7,1100 | 7,0000 | 21.151 | 08/02/12 17:35 |
| Cementos Portland | 7,4400 | -2,11% | -0,16 | 7,6000 | 7,4400 | 9.956 | 08/02/12 17:35 |
| Cie Automotive | 5,5550 | -0,80% | -0,05 | 5,6200 | 5,5550 | 74.981 | 08/02/12 17:35 |
| Cleop | 1,7000 | 0,00% | 0,00 | 1,7000 | 1,6100 | 298 | 08/02/12 17:35 |
| Clinica Baviera | 6,6000 | 0,00% | 0,00 | 6,6600 | 6,6000 | 375 | 08/02/12 17:35 |
| Codere | 7,0000 | 0,72% | 0,05 | 7,0100 | 6,9500 | 59.630 | 08/02/12 17:35 |
| Corporacion Dermoe | 0,5650 | 0,00% | 0,00 | 0,5650 | 0,5500 | 100.874 | 08/02/12 17:35 |
| Deoleo Sa | 0,4700 | 2,17% | 0,01 | 0,4700 | 0,4550 | 1.442.386 | 08/02/12 17:35 |
| Dia | 3,5400 | -0,73% | -0,03 | 3,5930 | 3,5400 | 4.642.364 | 08/02/12 17:35 |
| Dinamia Capital | 4,1400 | -0,24% | -0,01 | 4,1500 | 4,1000 | 2.302 | 08/02/12 17:35 |
| Duro Felguera | 5,2300 | 0,00% | 0,00 | 5,2400 | 5,2000 | 80.379 | 08/02/12 17:35 |
| Eads | 26,4000 | -2,08% | -0,56 | 27,0000 | 26,4000 | 7.849 | 08/02/12 17:35 |
| Ebro Foods | 14,9900 | -0,10% | -0,02 | 15,1200 | 14,9400 | 193.727 | 08/02/12 17:35 |
| Elecnor | 9,9500 | -0,10% | -0,01 | 9,9600 | 9,9200 | 605 | 08/02/12 17:35 |
| Enagas | 15,3100 | 0,03% | 0,01 | 15,4300 | 15,3050 | 865.357 | 08/02/12 17:35 |
| Ence | 2,0650 | 1,98% | 0,04 | 2,0700 | 2,0100 | 375.194 | 08/02/12 17:35 |
| Endesa | 15,4800 | 0,62% | 0,10 | 15,6250 | 15,4000 | 602.312 | 08/02/12 17:35 |
| Enel Green Power | 1,5200 | 0,86% | 0,01 | 1,5200 | 1,4810 | 3.978 | 08/02/12 17:35 |
| Ercros | 0,6850 | -0,72% | -0,01 | 0,6980 | 0,6820 | 155.483 | 08/02/12 17:35 |
| Europac | 3,0000 | 1,52% | 0,05 | 3,0350 | 2,9500 | 182.954 | 08/02/12 17:35 |
| Faes Farma | 1,5650 | 5,39% | 0,08 | 1,5800 | 1,4950 | 918.899 | 08/02/12 17:35 |
| Fergo Aisa | 0,0380 | -5,00% | -0,00 | 0,0390 | 0,0370 | 2.720.370 | 08/02/12 17:35 |
| Ferrocarriles | 407,1000 | 0,56% | 2,25 | 408,5000 | 401,0500 | 3.337 | 08/02/12 17:35 |
| Ferrovial | 9,4670 | 0,50% | 0,05 | 9,5160 | 9,4030 | 1.871.288 | 08/02/12 17:35 |
| siguiente |









Recibir la newsletter díaria


