| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de NASDAQ FINANCIAL
Listado de empresas
| Alterra Capital Ho | 24,9800 | -1,85% | -0,47 | 25,6800 | 24,9400 | 412.813 | 08/02/12 22:00 |
| Am Natl Ins Co | 74,5600 | -0,35% | -0,26 | 75,0500 | 74,5400 | 7.797 | 08/02/12 22:00 |
| American Cptl | 8,5100 | -0,47% | -0,04 | 8,5900 | 8,4400 | 1.689.239 | 08/02/12 22:00 |
| Arch Cap Grp | 37,8800 | 0,42% | 0,16 | 38,0600 | 37,5600 | 541.138 | 08/02/12 22:00 |
| Argo Grp Intl Hdgs | 30,2900 | 0,07% | 0,02 | 30,6200 | 30,0800 | 57.961 | 08/02/12 22:00 |
| Assd Banc-corp | 13,0300 | 1,01% | 0,13 | 13,0900 | 12,8000 | 972.766 | 08/02/12 22:00 |
| Bancfirst | 41,5400 | -0,76% | -0,32 | 42,1800 | 41,1000 | 14.808 | 08/02/12 22:00 |
| Bank Mutual Corp | 4,2200 | -1,17% | -0,05 | 4,3300 | 4,2000 | 83.454 | 08/02/12 22:00 |
| Bok Financial | 53,3700 | 0,60% | 0,32 | 53,5200 | 52,7500 | 124.052 | 08/02/12 22:00 |
| Brookline Bancorp | 9,4000 | -1,05% | -0,10 | 9,5500 | 9,3200 | 229.661 | 08/02/12 22:00 |
| Cathay General Bcp | 17,1300 | 0,94% | 0,16 | 17,2500 | 16,8100 | 331.537 | 08/02/12 22:00 |
| Charles Schwab | 12,4500 | 0,89% | 0,11 | 12,5600 | 12,3000 | 15.020.585 | 08/02/12 22:15 |
| Chemical Financial | 23,7800 | 0,30% | 0,07 | 24,0300 | 23,4710 | 29.051 | 08/02/12 22:00 |
| Cincinnati Financl | 33,4500 | 0,00% | 0,00 | 33,6000 | 33,1900 | 1.507.886 | 08/02/12 22:00 |
| Citizens Repub Bcp | 13,5300 | 1,05% | 0,14 | 13,5900 | 13,3400 | 217.429 | 08/02/12 22:00 |
| City Holding Co | 36,7900 | 0,82% | 0,30 | 37,2000 | 36,0200 | 31.499 | 08/02/12 22:00 |
| Commerce Bancshare | 38,8300 | -0,23% | -0,09 | 39,0700 | 38,5700 | 358.399 | 08/02/12 22:00 |
| Compucredit Holdgs | 4,0500 | 1,76% | 0,07 | 4,0600 | 3,9100 | 23.404 | 08/02/12 22:00 |
| Credit Acceptance | 94,2600 | 1,30% | 1,21 | 94,3200 | 91,8900 | 14.137 | 08/02/12 22:00 |
| Cvb Financial | 11,0400 | 0,00% | 0,00 | 11,1700 | 10,8600 | 390.864 | 08/02/12 21:59 |
| Dfc Global | 19,2400 | -0,82% | -0,16 | 19,4700 | 19,0400 | 164.727 | 08/02/12 22:00 |
| Dime Community | 14,3800 | 0,84% | 0,12 | 14,5000 | 14,1850 | 76.644 | 08/02/12 22:00 |
| E Trade Financial | 9,1300 | 0,33% | 0,03 | 9,2800 | 9,1000 | 7.636.819 | 08/02/12 22:00 |
| East-west Bancorp | 22,3200 | 0,00% | 0,00 | 22,4100 | 22,0700 | 1.049.238 | 08/02/12 22:00 |
| Elbit Imaging | 2,8700 | 0,70% | 0,02 | 2,8900 | 2,8700 | - | 07/02/12 18:15 |
| Erie Indemnity-a | 78,5200 | -0,33% | -0,26 | 78,9800 | 78,2800 | 31.527 | 08/02/12 22:00 |
| Fifth Third Bancor | 13,6100 | 0,59% | 0,08 | 13,7900 | 13,5000 | 10.399.959 | 08/02/12 22:00 |
| First Busey | 5,1500 | 0,19% | 0,01 | 5,2100 | 5,0700 | 236.843 | 08/02/12 22:00 |
| First Citizens Bc | 181,0700 | -1,05% | -1,93 | 183,8600 | 180,9300 | 10.897 | 08/02/12 22:00 |
| First Csh Fncl Svc | 43,2800 | -0,55% | -0,24 | 43,8600 | 42,5900 | 399.761 | 08/02/12 22:00 |
| First Finl Bankshs | 35,6300 | -0,70% | -0,25 | 36,4600 | 35,3700 | 146.608 | 08/02/12 22:00 |
| First Midw Bancorp | 11,5000 | 0,44% | 0,05 | 11,6100 | 11,3100 | 414.086 | 08/02/12 22:00 |
| First Niagara Finl | 9,7400 | -0,81% | -0,08 | 9,8500 | 9,7000 | 3.523.227 | 08/02/12 22:00 |
| Firstmerit | 16,5500 | 0,30% | 0,05 | 16,7000 | 16,3400 | 444.271 | 08/02/12 22:00 |
| Frontier Financial | 0,0243 | -51,40% | -0,03 | 0,0243 | 0,0243 | 200 | 08/02/12 19:11 |
| Fulton Financial | 9,7600 | 1,67% | 0,16 | 9,8000 | 9,5500 | 1.924.190 | 08/02/12 22:00 |
| Gfi Group | 4,9200 | 4,68% | 0,22 | 4,9300 | 4,6400 | 354.584 | 08/02/12 22:15 |
| Glacier Bancorp | 14,6800 | 0,00% | 0,00 | 14,9300 | 14,5000 | 297.804 | 08/02/12 22:00 |
| Hancock Holding | 34,0400 | -0,15% | -0,05 | 34,3900 | 33,6900 | 303.242 | 08/02/12 22:00 |
| Harleysville Group | 57,0300 | 0,07% | 0,04 | 57,2000 | 56,7500 | 46.251 | 08/02/12 22:00 |
| Hudson City Bancrp | 7,0100 | -0,28% | -0,02 | 7,0600 | 6,8600 | 4.974.955 | 08/02/12 22:00 |
| Huntington Bancshs | 6,0500 | 2,02% | 0,12 | 6,0500 | 5,9100 | 16.222.998 | 08/02/12 22:00 |
| Iberiabank | 54,4400 | 0,22% | 0,12 | 54,9100 | 53,8400 | 113.850 | 08/02/12 22:00 |
| Infinity Prop & Ca | 60,3100 | -0,56% | -0,34 | 61,0750 | 59,9500 | 20.006 | 08/02/12 22:00 |
| Intl Bancshares | 19,7900 | 0,61% | 0,12 | 19,9900 | 19,4600 | 161.107 | 08/02/12 22:00 |
| Investors Bancorp | 15,3200 | 0,20% | 0,03 | 15,4800 | 15,2200 | 98.633 | 08/02/12 22:00 |
| Kearny Financial | 9,9700 | 0,10% | 0,01 | 10,0000 | 9,8100 | 10.659 | 08/02/12 22:00 |
| Knight Capital Grp | 13,1800 | 0,30% | 0,04 | 13,3100 | 13,1500 | 348.654 | 08/02/12 22:15 |
| Mb Financial | 19,8900 | 0,10% | 0,02 | 20,2200 | 19,6200 | 351.535 | 08/02/12 22:00 |
| Nasdaq Omx Gp | 26,2400 | 2,10% | 0,54 | 26,2500 | 25,6800 | 2.748.312 | 08/02/12 22:00 |
| siguiente |









Recibir la newsletter díaria


