| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de BEL 20
Listado de empresas
| Ackermans V.haaren | 52,2300 | 0,87% | 0,45 | 52,3700 | 51,6200 | 20.240 | 17:17 |
| Anheus-busch Inbev | 36,7600 | -0,72% | -0,27 | 37,2050 | 36,4500 | 2.042.740 | 17:17 |
| Befimmo | 59,2500 | -0,72% | -0,43 | 59,6700 | 59,2000 | 9.294 | 17:11 |
| Bekaert | 131,1000 | 2,66% | 3,40 | 132,9000 | 128,6000 | 57.676 | 17:17 |
| Belgacom | 28,3750 | 0,58% | 0,17 | 28,4000 | 28,1350 | 571.071 | 17:17 |
| Cofinimmo Sicafi | 100,2000 | 0,36% | 0,36 | 100,6000 | 99,7500 | 23.207 | 17:14 |
| Colruyt | 181,0500 | -0,41% | -0,75 | 181,8500 | 180,5500 | 19.694 | 17:17 |
| Dexia | 4,3860 | 1,41% | 0,06 | 4,4680 | 4,3160 | 2.499.763 | 17:17 |
| Fortis | 2,7300 | -0,84% | -0,02 | 2,7800 | 2,7260 | 4.404.555 | 17:17 |
| Gdf Suez | 28,3050 | -0,05% | -0,02 | 28,4300 | 28,1200 | 2.763.237 | 17:17 |
| Groupe Delhaize | 59,4600 | -0,10% | -0,06 | 60,0000 | 58,9100 | 219.811 | 17:17 |
| Grp Brux Lambert | 65,5000 | 0,46% | 0,30 | 65,6100 | 65,0100 | 75.427 | 17:14 |
| Kbc Groupe | 36,6250 | 3,31% | 1,18 | 36,7850 | 35,5000 | 982.721 | 17:17 |
| Mobistar | 44,1200 | 0,82% | 0,36 | 44,7250 | 43,7550 | 168.510 | 17:17 |
| Nat.a Portefeuille | 37,8500 | -0,07% | -0,03 | 38,1800 | 37,6350 | 27.776 | 17:16 |
| Omega Pharma | 36,5800 | 0,91% | 0,33 | 36,7000 | 36,3500 | 49.864 | 17:16 |
| Solvay | 73,5800 | 0,10% | 0,07 | 74,3100 | 73,5000 | 70.769 | 17:17 |
| Telenet Group Hldg | 21,7650 | 0,97% | 0,21 | 21,8000 | 21,6000 | 96.838 | 17:17 |
| Ucb | 31,3750 | -0,44% | -0,14 | 31,5700 | 31,1800 | 201.073 | 17:17 |
| Umicore | 23,8700 | 1,10% | 0,26 | 24,0500 | 23,5650 | 197.650 | 17:16 |







Recibir la newsletter diaria

