| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de BEL 20
Listado de empresas
| Ackermans V.haaren | 61,1000 | -2,68% | -1,68 | 62,6300 | 61,0500 | 24.590 | 16:04 |
| Ageas Nv | 1,6340 | -1,86% | -0,03 | 1,7070 | 1,6250 | 3.174.260 | 16:05 |
| Anheus-busch Inbev | 48,9350 | 0,17% | 0,09 | 49,0000 | 48,5300 | 642.139 | 16:05 |
| Befimmo | 53,4400 | -0,50% | -0,27 | 54,1300 | 53,3600 | 10.427 | 16:05 |
| Bekaert | 26,5800 | 0,25% | 0,07 | 26,8500 | 26,1350 | 187.280 | 16:05 |
| Belgacom | 24,1150 | 0,54% | 0,13 | 24,3000 | 23,8800 | 185.531 | 16:05 |
| Cofinimmo Sicafi | 90,9600 | -0,59% | -0,54 | 91,5000 | 90,7400 | 13.093 | 16:04 |
| Colruyt | 29,7000 | 0,39% | 0,12 | 29,7100 | 29,4050 | 81.057 | 16:01 |
| Dexia | 0,3230 | -2,12% | -0,01 | 0,3300 | 0,3230 | 1.861.310 | 16:05 |
| Gdf Suez | 21,1100 | -0,96% | -0,21 | 21,5250 | 21,1000 | 1.848.523 | 16:05 |
| Groupe Delhaize | 42,6700 | -0,01% | -0,01 | 43,0000 | 42,4350 | 175.404 | 16:05 |
| Grp Brux Lambert | 55,8600 | -2,00% | -1,14 | 57,0800 | 55,8100 | 131.667 | 16:05 |
| Kbc Groupe | 16,8600 | -3,88% | -0,68 | 17,4950 | 16,8550 | 642.997 | 16:05 |
| Mobistar | 40,1900 | -0,09% | -0,04 | 40,4600 | 40,0300 | 51.492 | 16:05 |
| Nyrstar (d) | 7,3060 | -2,42% | -0,18 | 7,5430 | 7,3050 | 323.933 | 16:05 |
| Solvay | 78,7400 | -0,79% | -0,63 | 79,6400 | 78,2800 | 125.186 | 16:04 |
| Telenet Group Hldg | 30,5000 | -0,33% | -0,10 | 30,8500 | 30,4050 | 116.066 | 16:04 |
| Ucb | 31,5000 | 2,27% | 0,70 | 32,0000 | 31,4900 | 210.257 | 16:05 |
| Umicore | 37,3400 | -1,74% | -0,66 | 38,1600 | 37,3250 | 187.154 | 16:05 |









Recibir la newsletter díaria



