| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de BEL 20
Listado de empresas
| Ackermans V.haaren | 54,8200 | 0,04% | 0,02 | 55,0300 | 53,8700 | 28.105 | 17:35 |
| Ageas Nv | 2,0910 | 1,11% | 0,02 | 2,1200 | 2,0500 | 10.226.080 | 17:35 |
| Anheus-busch Inbev | 42,6550 | -0,08% | -0,04 | 42,8000 | 42,1800 | 2.067.774 | 17:37 |
| Befimmo | 59,5000 | 0,39% | 0,23 | 59,9000 | 59,0000 | 35.130 | 17:35 |
| Bekaert | 169,6000 | 0,68% | 1,15 | 170,0000 | 165,6000 | 46.005 | 17:37 |
| Belgacom | 28,0450 | -1,16% | -0,33 | 28,3300 | 28,0400 | 477.431 | 17:37 |
| Cofinimmo Sicafi | 95,8200 | 0,02% | 0,02 | 96,2700 | 94,2500 | 25.995 | 17:35 |
| Colruyt | 198,6500 | 0,71% | 1,40 | 199,0000 | 196,5500 | 67.377 | 17:36 |
| Dexia | 3,3750 | -0,82% | -0,03 | 3,4090 | 3,3600 | 3.060.212 | 17:35 |
| Gdf Suez | 25,5400 | 0,41% | 0,11 | 25,6750 | 25,1750 | 3.219.899 | 17:37 |
| Groupe Delhaize | 54,0800 | 0,71% | 0,38 | 54,4800 | 53,6300 | 218.719 | 17:35 |
| Grp Brux Lambert | 59,9700 | -0,93% | -0,56 | 60,6000 | 59,8200 | 200.521 | 17:35 |
| Kbc Groupe | 33,7050 | -0,22% | -0,08 | 33,9900 | 33,2950 | 289.413 | 17:35 |
| Mobistar | 44,4000 | -0,95% | -0,43 | 45,0900 | 44,2950 | 145.204 | 17:35 |
| Nat.a Portefeuille | 36,9050 | 0,41% | 0,15 | 37,0150 | 36,3400 | 52.095 | 17:35 |
| Omega Pharma | 28,1300 | 0,59% | 0,17 | 28,3850 | 27,8100 | 69.551 | 17:35 |
| Solvay | 75,0300 | 2,12% | 1,56 | 75,3100 | 73,4100 | 180.659 | 17:35 |
| Telenet Group Hldg | 23,9450 | -0,58% | -0,14 | 24,0600 | 23,7000 | 152.679 | 17:35 |
| Ucb | 22,9700 | -0,41% | -0,10 | 23,3000 | 22,8600 | 358.862 | 17:35 |
| Umicore | 29,4450 | 1,82% | 0,53 | 29,6900 | 29,1850 | 599.069 | 17:37 |










Recibir la newsletter diaria

