VOLKSWAGEN VZ
- Pertenece a: DAX 30STOXX600EURO STOXX 50FTSE EUROTOP100
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Precio objetivo |
---|---|---|---|---|
26/03/2018 | VOLKSWAGEN VORZ | Alphavalue | INFRAPONDERAR | 145,00€ |
08/02/2018 | VOLKSWAGEN VORZ | Banco Sabadell | COMPRAR | 210,00€ |
15/01/2018 | VOLKSWAGEN VORZ | Berenberg | VENDER | 120,00€ |
05/01/2018 | VOLKSWAGEN VORZ | Deutsche Bank | COMPRAR | 210,00€ |
04/01/2018 | VOLKSWAGEN VORZ | Banco Sabadell | COMPRAR | 185,00€ |
29/11/2017 | VOLKSWAGEN VORZ | Credit Suisse | SOBREPONDERAR | 227,00€ |
28/11/2017 | VOLKSWAGEN VORZ | Barclays | SOBREPONDERAR | 195,00€ |
31/10/2017 | VOLKSWAGEN VORZ | Deutsche Bank | MANTENER | 170,00€ |
13/10/2017 | VOLKSWAGEN VORZ | Bernstein | SOBREPONDERAR | 180,00€ |
31/07/2017 | VOLKSWAGEN VORZ | Goldman Sachs | COMPRAR | 200,00€ |
Principales brokers
Brokers | Regulación | Spread EUR/USD | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Cyprus Securities ... | 2.2 | 300 | Ver perfil |
![]() |
Cyprus Securities ... | 200 | Ver perfil | |
![]() |
Cyprus Securities ... | 500 | Ver perfil |