TELEFONICA
Tiempo Real

Buscador de warrants
Resultados
Nombre | Símbolo | Type | Precio | Venta | Compra | Strike | Var | Vencimiento | Emisor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEF 10 CW 03/19 | G4958 | C | 0,06€ | - | - | 10,00€ | 0,00% | 15/03/2019 | COMMERZBANK |
TEF 10 CW 03/19 | G8576 | C | 0,16€ | - | - | 10,00€ | -16,67% | 15/03/2019 | BNP |
TEF 10 CW 04/18 | G4956 | C | - | - | - | 10,00€ | 0,00% | 20/04/2018 | COMMERZBANK |
TEF 10 CW 06/18 | G3851 | C | 0,02€ | - | - | 10,00€ | 0,00% | 15/06/2018 | COMMERZBANK |
TEF 10 CW 06/18 | G5731 | C | 0,02€ | - | - | 10,00€ | 0,00% | 15/06/2018 | BBVA |
TEF 10 CW 06/18 | G5979 | C | 0,02€ | - | - | 10,00€ | 0,00% | 15/06/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 10 CW 06/19 | G4959 | C | 0,09€ | - | - | 10,00€ | 0,00% | 21/06/2019 | COMMERZBANK |
TEF 10 CW 09/18 | G6790 | C | 0,02€ | - | - | 10,00€ | 0,00% | 21/09/2018 | BNP |
TEF 10 CW 09/18 | G6249 | C | 0,03€ | - | - | 10,00€ | 0,00% | 21/09/2018 | BBVA |
TEF 10 CW 09/18 | G5983 | C | 0,02€ | - | - | 10,00€ | 0,00% | 21/09/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 10 CW 09/18 | G4957 | C | 0,02€ | - | - | 10,00€ | 0,00% | 21/09/2018 | COMMERZBANK |
TEF 10 CW 12/18 | G6978 | C | 0,03€ | - | - | 10,00€ | 0,00% | 21/12/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 10 CW 12/18 | G8089 | C | 0,03€ | - | - | 10,00€ | 0,00% | 21/12/2018 | BBVA |
TEF 10 CW 12/18 | G1491 | C | 0,04€ | - | - | 10,00€ | 0,00% | 21/12/2018 | COMMERZBANK |
TEF 10 CW 12/18 | Z0104 | C | 83,93€ | - | - | 10,00€ | -3,00% | 21/12/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 10 CW 12/18 | Z0105 | C | 76,11€ | - | - | 10,00€ | 3,00% | 21/12/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 10 PW 06/18 | G3883 | P | 0,96€ | - | - | 10,00€ | 2,17% | 15/06/2018 | COMMERZBANK |
TEF 10 PW 06/18 | G5743 | P | 0,48€ | - | - | 10,00€ | 2,17% | 15/06/2018 | BBVA |
TEF 10 PW 09/18 | G6261 | P | 0,49€ | - | - | 10,00€ | 4,35% | 21/09/2018 | BBVA |
TEF 10 PW 12/18 | G8099 | P | 0,55€ | - | - | 10,00€ | 1,89% | 21/12/2018 | BBVA |
TEF 10.5 CW 04/18 | G4961 | C | - | - | - | 10,50€ | 0,00% | 20/04/2018 | COMMERZBANK |
TEF 10.5 CW 06/18 | G4962 | C | 0,02€ | - | - | 10,50€ | 0,00% | 15/06/2018 | COMMERZBANK |
TEF 10.5 CW 06/18 | G5732 | C | 0,02€ | - | - | 10,50€ | 0,00% | 15/06/2018 | BBVA |
TEF 10.5 CW 09/18 | G6250 | C | 0,02€ | - | - | 10,50€ | 0,00% | 21/09/2018 | BBVA |
TEF 10.5 CW 12/18 | G6791 | C | 0,03€ | - | - | 10,50€ | 0,00% | 21/12/2018 | BNP |
TEF 10.5 CW 12/18 | G8090 | C | 0,02€ | - | - | 10,50€ | 0,00% | 21/12/2018 | BBVA |
TEF 10.5 PW 06/18 | G5744 | P | 0,60€ | - | - | 10,50€ | 1,72% | 15/06/2018 | BBVA |
TEF 10.5 PW 09/18 | G6262 | P | 0,61€ | - | - | 10,50€ | 1,69% | 21/09/2018 | BBVA |
TEF 11 CW 03/19 | G4964 | C | 0,03€ | - | - | 11,00€ | 0,00% | 15/03/2019 | COMMERZBANK |
TEF 11 CW 06/18 | G5733 | C | 0,02€ | - | - | 11,00€ | 0,00% | 15/06/2018 | BBVA |
TEF 11 CW 06/18 | G3860 | C | 0,02€ | - | - | 11,00€ | 0,00% | 15/06/2018 | COMMERZBANK |
TEF 11 CW 09/18 | G4963 | C | 0,02€ | - | - | 11,00€ | 0,00% | 21/09/2018 | COMMERZBANK |
TEF 11 CW 09/18 | G5984 | C | 0,02€ | - | - | 11,00€ | 0,00% | 21/09/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 11 CW 09/18 | G6251 | C | 0,03€ | - | - | 11,00€ | 0,00% | 21/09/2018 | BBVA |
TEF 11 CW 12/18 | G1879 | C | 0,02€ | - | - | 11,00€ | 0,00% | 21/12/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 11 CW 12/18 | G1494 | C | 0,02€ | - | - | 11,00€ | -50,00% | 21/12/2018 | COMMERZBANK |
TEF 11 CW 12/18 | G8091 | C | 0,02€ | - | - | 11,00€ | 0,00% | 21/12/2018 | BBVA |
TEF 11 PW 06/18 | G5745 | P | 0,73€ | - | - | 11,00€ | 2,86% | 15/06/2018 | BBVA |
TEF 11 PW 09/18 | G6263 | P | 0,73€ | - | - | 11,00€ | 1,41% | 21/09/2018 | BBVA |
TEF 11.5 CW 06/18 | G5734 | C | 0,02€ | - | - | 11,50€ | 0,00% | 15/06/2018 | BBVA |
TEF 11.5 CW 09/18 | G6252 | C | 0,02€ | - | - | 11,50€ | 0,00% | 21/09/2018 | BBVA |
TEF 11.5 CW 12/18 | G8092 | C | 0,02€ | - | - | 11,50€ | 0,00% | 21/12/2018 | BBVA |
TEF 11.5 PW 06/18 | G5746 | P | 0,85€ | - | - | 11,50€ | 1,20% | 15/06/2018 | BBVA |
TEF 11.5 PW 09/18 | G6264 | P | 0,86€ | - | - | 11,50€ | 2,41% | 21/09/2018 | BBVA |
TEF 12 CW 06/18 | G5735 | C | 0,02€ | - | - | 12,00€ | 0,00% | 15/06/2018 | BBVA |
TEF 12 CW 09/18 | G6253 | C | 0,02€ | - | - | 12,00€ | 0,00% | 21/09/2018 | BBVA |
TEF 12 CW 12/18 | G1880 | C | 0,02€ | - | - | 12,00€ | 0,00% | 21/12/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 12 CW 12/18 | G8093 | C | 0,02€ | - | - | 12,00€ | 0,00% | 21/12/2018 | BBVA |
TEF 12 PW 06/18 | G5747 | P | 0,98€ | - | - | 12,00€ | 1,04% | 15/06/2018 | BBVA |
TEF 12.5 CW 06/18 | G5736 | C | 0,01€ | - | - | 12,50€ | 0,00% | 15/06/2018 | BBVA |
TEF 12.5 CW 09/18 | G6254 | C | 0,01€ | - | - | 12,50€ | 0,00% | 21/09/2018 | BBVA |
TEF 13 CW 06/18 | G5737 | C | 0,01€ | - | - | 13,00€ | 0,00% | 15/06/2018 | BBVA |
TEF 13 CW 09/18 | G6255 | C | 0,01€ | - | - | 13,00€ | 0,00% | 21/09/2018 | BBVA |
TEF 13 CW 12/18 | G1881 | C | 0,02€ | - | - | 13,00€ | 0,00% | 21/12/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 13.5 CW 06/18 | G5738 | C | 0,01€ | - | - | 13,50€ | 0,00% | 15/06/2018 | BBVA |
TEF 13.5 CW 09/18 | G6256 | C | 0,01€ | - | - | 13,50€ | 0,00% | 21/09/2018 | BBVA |
TEF 14 CW 06/18 | G5739 | C | 0,01€ | - | - | 14,00€ | 0,00% | 15/06/2018 | BBVA |
TEF 15 CW 12/18 | G1882 | C | 0,01€ | - | - | 15,00€ | 0,00% | 21/12/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 6 PW 12/18 | G1496 | P | 0,05€ | - | - | 6,00€ | 0,00% | 21/12/2018 | COMMERZBANK |
TEF 7 CW 03/19 | G7504 | C | 0,62€ | - | - | 7,00€ | -4,69% | 15/03/2019 | COMMERZBANK |
TEF 7 CW 04/18 | G6965 | C | - | - | - | 7,00€ | 3,45% | 20/04/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 7 CW 05/18 | G7461 | C | 0,66€ | - | - | 7,00€ | -3,03% | 18/05/2018 | COMMERZBANK |
TEF 7 CW 05/18 | G6969 | C | 0,65€ | - | - | 7,00€ | -4,48% | 18/05/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 7 CW 06/18 | G8751 | C | 0,65€ | - | - | 7,00€ | -4,48% | 15/06/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 7 CW 06/18 | G7467 | C | 0,58€ | - | - | 7,00€ | -5,08% | 15/06/2018 | COMMERZBANK |
TEF 7 CW 06/18 | G6241 | C | 0,29€ | - | - | 7,00€ | -3,45% | 15/06/2018 | BBVA |
TEF 7 CW 07/18 | G7472 | C | 0,59€ | - | - | 7,00€ | -3,39% | 20/07/2018 | COMMERZBANK |
TEF 7 CW 08/18 | G7479 | C | 0,59€ | - | - | 7,00€ | -4,92% | 17/08/2018 | COMMERZBANK |
TEF 7 CW 08/18 | G8759 | C | 0,66€ | - | - | 7,00€ | -4,41% | 17/08/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 7 CW 09/18 | G6243 | C | 0,32€ | - | - | 7,00€ | -3,13% | 21/09/2018 | BBVA |
TEF 7 CW 09/18 | G8566 | C | 0,61€ | - | - | 7,00€ | -3,23% | 21/09/2018 | BNP |
TEF 7 CW 09/18 | G7486 | C | 0,61€ | - | - | 7,00€ | -3,23% | 21/09/2018 | COMMERZBANK |
TEF 7 CW 10/18 | G7492 | C | 0,62€ | - | - | 7,00€ | -3,17% | 19/10/2018 | COMMERZBANK |
TEF 7 CW 12/18 | G8083 | C | 0,32€ | - | - | 7,00€ | -3,13% | 21/12/2018 | BBVA |
TEF 7 CW 12/18 | G8767 | C | 0,68€ | - | - | 7,00€ | -2,90% | 21/12/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 7 CW 12/18 | G7499 | C | 0,59€ | - | - | 7,00€ | -3,33% | 21/12/2018 | COMMERZBANK |
TEF 7 CW 12/18 | G8567 | C | 0,60€ | - | - | 7,00€ | -3,28% | 21/12/2018 | BNP |
TEF 7 PW 03/19 | G7506 | P | 0,16€ | - | - | 7,00€ | 0,00% | 15/03/2019 | COMMERZBANK |
TEF 7 PW 03/19 | G8772 | P | 0,16€ | - | - | 7,00€ | -6,25% | 15/03/2019 | SG ISSUER SA |
TEF 7 PW 03/19 | G8578 | P | 0,18€ | - | - | 7,00€ | 0,00% | 15/03/2019 | BNP |
TEF 7 PW 05/18 | G7465 | P | 0,02€ | - | - | 7,00€ | 0,00% | 18/05/2018 | COMMERZBANK |
TEF 7 PW 06/18 | G7470 | P | 0,02€ | - | - | 7,00€ | -50,00% | 15/06/2018 | COMMERZBANK |
TEF 7 PW 06/18 | G8753 | P | 0,02€ | - | - | 7,00€ | 0,00% | 15/06/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 7 PW 07/18 | G7477 | P | 0,03€ | - | - | 7,00€ | 0,00% | 20/07/2018 | COMMERZBANK |
TEF 7 PW 07/18 | G8757 | P | 0,02€ | - | - | 7,00€ | -50,00% | 20/07/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 7 PW 08/18 | G7484 | P | 0,04€ | - | - | 7,00€ | 0,00% | 17/08/2018 | COMMERZBANK |
TEF 7 PW 08/18 | G8763 | P | 0,03€ | - | - | 7,00€ | -33,33% | 17/08/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 7 PW 09/18 | G7490 | P | 0,06€ | - | - | 7,00€ | 0,00% | 21/09/2018 | COMMERZBANK |
TEF 7 PW 09/18 | G6975 | P | 0,05€ | - | - | 7,00€ | -20,00% | 21/09/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 7 PW 09/18 | G8577 | P | 0,07€ | - | - | 7,00€ | 0,00% | 21/09/2018 | BNP |
TEF 7 PW 10/18 | G7497 | P | 0,07€ | - | - | 7,00€ | 0,00% | 19/10/2018 | COMMERZBANK |
TEF 7 PW 12/18 | G6979 | P | 0,12€ | - | - | 7,00€ | 0,00% | 21/12/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 7 PW 12/18 | G1498 | P | 0,12€ | - | - | 7,00€ | 0,00% | 21/12/2018 | COMMERZBANK |
TEF 7.5 CW 03/19 | G8770 | C | 0,50€ | - | - | 7,50€ | -5,77% | 15/03/2019 | SG ISSUER SA |
TEF 7.5 CW 05/18 | G7462 | C | 0,41€ | - | - | 7,50€ | -7,14% | 18/05/2018 | COMMERZBANK |
TEF 7.5 CW 06/18 | G7468 | C | 0,35€ | - | - | 7,50€ | -8,11% | 15/06/2018 | COMMERZBANK |
TEF 7.5 CW 06/18 | G5726 | C | 0,18€ | - | - | 7,50€ | 0,00% | 15/06/2018 | BBVA |
TEF 7.5 CW 06/18 | G8752 | C | 0,23€ | - | - | 7,50€ | -6,98% | 15/06/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 7.5 CW 07/18 | G7473 | C | 0,37€ | - | - | 7,50€ | -5,26% | 20/07/2018 | COMMERZBANK |
TEF 7.5 CW 07/18 | G8754 | C | 0,42€ | - | - | 7,50€ | -6,82% | 20/07/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 7.5 CW 08/18 | G8760 | C | 0,43€ | - | - | 7,50€ | -4,55% | 17/08/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 7.5 CW 08/18 | G7480 | C | 0,39€ | - | - | 7,50€ | -5,00% | 17/08/2018 | COMMERZBANK |
TEF 7.5 CW 09/18 | G8568 | C | 0,43€ | - | - | 7,50€ | -4,55% | 21/09/2018 | BNP |
TEF 7.5 CW 09/18 | G8765 | C | 0,44€ | - | - | 7,50€ | -4,44% | 21/09/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 7.5 CW 09/18 | G7487 | C | 0,41€ | - | - | 7,50€ | -4,76% | 21/09/2018 | COMMERZBANK |
TEF 7.5 CW 09/18 | G6244 | C | 0,22€ | - | - | 7,50€ | -4,55% | 21/09/2018 | BBVA |
TEF 7.5 CW 10/18 | G7493 | C | 0,43€ | - | - | 7,50€ | -4,55% | 19/10/2018 | COMMERZBANK |
TEF 7.5 CW 12/18 | G8084 | C | 0,24€ | - | - | 7,50€ | 0,00% | 21/12/2018 | BBVA |
TEF 7.5 CW 12/18 | G8768 | C | 0,29€ | - | - | 7,50€ | -4,08% | 21/12/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 7.5 CW 12/18 | G7500 | C | 0,42€ | - | - | 7,50€ | -4,65% | 21/12/2018 | COMMERZBANK |
TEF 7.5 PW 03/19 | G7507 | P | 0,24€ | - | - | 7,50€ | 0,00% | 15/03/2019 | COMMERZBANK |
TEF 7.5 PW 06/18 | G6530 | P | 0,05€ | - | - | 7,50€ | 0,00% | 15/06/2018 | CAIXABANK SA |
TEF 7.5 PW 06/18 | G6792 | P | 0,04€ | - | - | 7,50€ | 0,00% | 15/06/2018 | BNP |
TEF 7.5 PW 06/18 | G7471 | P | 0,04€ | - | - | 7,50€ | -25,00% | 15/06/2018 | COMMERZBANK |
TEF 7.5 PW 09/18 | G8082 | P | 0,07€ | - | - | 7,50€ | 20,00% | 21/09/2018 | BBVA |
TEF 7.5 PW 09/18 | G7491 | P | 0,11€ | - | - | 7,50€ | 0,00% | 21/09/2018 | COMMERZBANK |
TEF 7.5 PW 12/18 | G8094 | P | 0,13€ | - | - | 7,50€ | 0,00% | 21/12/2018 | BBVA |
TEF 7.5 PW 12/18 | G6793 | P | 0,20€ | - | - | 7,50€ | -5,00% | 21/12/2018 | BNP |
TEF 7.5 PW 12/18 | G7503 | P | 0,20€ | - | - | 7,50€ | 5,56% | 21/12/2018 | COMMERZBANK |
TEF 8 CW 03/19 | G8572 | C | 0,34€ | - | - | 8,00€ | -5,71% | 15/03/2019 | BNP |
TEF 8 CW 03/19 | G7505 | C | 0,31€ | - | - | 8,00€ | -6,25% | 15/03/2019 | COMMERZBANK |
TEF 8 CW 03/19 | G6981 | C | 0,34€ | - | - | 8,00€ | -2,86% | 15/03/2019 | SG ISSUER SA |
TEF 8 CW 04/18 | G6966 | C | - | - | - | 8,00€ | 25,00% | 20/04/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 8 CW 05/18 | G7463 | C | 0,19€ | - | - | 8,00€ | -14,29% | 18/05/2018 | COMMERZBANK |
TEF 8 CW 05/18 | G6970 | C | 0,18€ | - | - | 8,00€ | -10,00% | 18/05/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 8 CW 06/18 | G6973 | C | 0,21€ | - | - | 8,00€ | -4,55% | 15/06/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 8 CW 06/18 | G8569 | C | 0,17€ | - | - | 8,00€ | -15,79% | 15/06/2018 | BNP |
TEF 8 CW 06/18 | G4940 | C | 0,15€ | - | - | 8,00€ | 0,00% | 15/06/2018 | COMMERZBANK |
TEF 8 CW 06/18 | G5727 | C | 0,09€ | - | - | 8,00€ | 0,00% | 15/06/2018 | BBVA |
TEF 8 CW 06/19 | G7509 | C | 0,34€ | - | - | 8,00€ | -5,71% | 21/06/2019 | COMMERZBANK |
TEF 8 CW 07/18 | G7474 | C | 0,20€ | - | - | 8,00€ | -9,52% | 20/07/2018 | COMMERZBANK |
TEF 8 CW 07/18 | G8755 | C | 0,13€ | - | - | 8,00€ | -8,33% | 20/07/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 8 CW 08/18 | G8761 | C | 0,24€ | - | - | 8,00€ | -8,00% | 17/08/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 8 CW 08/18 | G7481 | C | 0,22€ | - | - | 8,00€ | -12,50% | 17/08/2018 | COMMERZBANK |
TEF 8 CW 09/18 | G4941 | C | 0,25€ | - | - | 8,00€ | -11,11% | 21/09/2018 | COMMERZBANK |
TEF 8 CW 09/18 | G8570 | C | 0,27€ | - | - | 8,00€ | -7,14% | 21/09/2018 | BNP |
TEF 8 CW 09/18 | G6974 | C | 0,26€ | - | - | 8,00€ | -7,41% | 21/09/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 8 CW 09/18 | G6245 | C | 0,13€ | - | - | 8,00€ | -7,69% | 21/09/2018 | BBVA |
TEF 8 CW 10/18 | G7494 | C | 0,27€ | - | - | 8,00€ | -7,14% | 19/10/2018 | COMMERZBANK |
TEF 8 CW 12/18 | G8571 | C | 0,29€ | - | - | 8,00€ | -6,67% | 21/12/2018 | BNP |
TEF 8 CW 12/18 | G6976 | C | 0,31€ | - | - | 8,00€ | -6,25% | 21/12/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 8 CW 12/18 | G1476 | C | 0,27€ | - | - | 8,00€ | -6,90% | 21/12/2018 | COMMERZBANK |
TEF 8 CW 12/18 | G8085 | C | 0,16€ | - | - | 8,00€ | -6,25% | 21/12/2018 | BBVA |
TEF 8 CW 12/19 | G7511 | C | 0,38€ | - | - | 8,00€ | -2,63% | 20/12/2019 | COMMERZBANK |
TEF 8 PW 03/19 | G6983 | P | 0,36€ | - | - | 8,00€ | 2,94% | 15/03/2019 | SG ISSUER SA |
TEF 8 PW 03/19 | G8579 | P | 0,37€ | - | - | 8,00€ | -2,70% | 15/03/2019 | BNP |
TEF 8 PW 03/19 | G7508 | P | 0,35€ | - | - | 8,00€ | 3,03% | 15/03/2019 | COMMERZBANK |
TEF 8 PW 04/18 | G6529 | P | - | - | - | 8,00€ | -50,00% | 20/04/2018 | CAIXABANK SA |
TEF 8 PW 04/18 | G4967 | P | - | - | - | 8,00€ | 100,00% | 20/04/2018 | COMMERZBANK |
TEF 8 PW 04/18 | G6968 | P | - | - | - | 8,00€ | 0,00% | 20/04/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 8 PW 05/18 | G6972 | P | 0,04€ | - | - | 8,00€ | 50,00% | 18/05/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 8 PW 05/18 | G7466 | P | 0,05€ | - | - | 8,00€ | 0,00% | 18/05/2018 | COMMERZBANK |
TEF 8 PW 06/18 | G4968 | P | 0,11€ | - | - | 8,00€ | 11,11% | 15/06/2018 | COMMERZBANK |
TEF 8 PW 06/18 | G5980 | P | 0,10€ | - | - | 8,00€ | 0,00% | 15/06/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 8 PW 06/18 | G6242 | P | 0,06€ | - | - | 8,00€ | 25,00% | 15/06/2018 | BBVA |
TEF 8 PW 07/18 | G8758 | P | 0,14€ | - | - | 8,00€ | 0,00% | 20/07/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 8 PW 07/18 | G7478 | P | 0,14€ | - | - | 8,00€ | 0,00% | 20/07/2018 | COMMERZBANK |
TEF 8 PW 08/18 | G7485 | P | 0,17€ | - | - | 8,00€ | 6,67% | 17/08/2018 | COMMERZBANK |
TEF 8 PW 08/18 | G8764 | P | 0,17€ | - | - | 8,00€ | 0,00% | 17/08/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 8 PW 09/18 | G5985 | P | 0,20€ | - | - | 8,00€ | 5,56% | 21/09/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 8 PW 09/18 | G4969 | P | 0,20€ | - | - | 8,00€ | 5,56% | 21/09/2018 | COMMERZBANK |
TEF 8 PW 09/18 | G6794 | P | 0,20€ | - | - | 8,00€ | 0,00% | 21/09/2018 | BNP |
TEF 8 PW 09/18 | G6257 | P | 0,11€ | - | - | 8,00€ | 11,11% | 21/09/2018 | BBVA |
TEF 8 PW 10/18 | G7498 | P | 0,22€ | - | - | 8,00€ | 0,00% | 19/10/2018 | COMMERZBANK |
TEF 8 PW 12/18 | G6980 | P | 0,31€ | - | - | 8,00€ | 3,45% | 21/12/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 8 PW 12/18 | G8095 | P | 0,18€ | - | - | 8,00€ | 0,00% | 21/12/2018 | BBVA |
TEF 8 PW 12/18 | G1506 | P | 0,30€ | - | - | 8,00€ | 0,00% | 21/12/2018 | COMMERZBANK |
TEF 8.5 CW 03/19 | G8771 | C | 0,13€ | - | - | 8,50€ | -8,33% | 15/03/2019 | SG ISSUER SA |
TEF 8.5 CW 04/18 | G4947 | C | - | - | - | 8,50€ | 0,00% | 20/04/2018 | COMMERZBANK |
TEF 8.5 CW 05/18 | G7464 | C | 0,06€ | - | - | 8,50€ | -16,67% | 18/05/2018 | COMMERZBANK |
TEF 8.5 CW 06/18 | G7469 | C | 0,06€ | - | - | 8,50€ | -16,67% | 15/06/2018 | COMMERZBANK |
TEF 8.5 CW 06/18 | G5728 | C | 0,03€ | - | - | 8,50€ | 0,00% | 15/06/2018 | BBVA |
TEF 8.5 CW 06/18 | G6785 | C | 0,06€ | - | - | 8,50€ | -16,67% | 15/06/2018 | BNP |
TEF 8.5 CW 07/18 | G7475 | C | 0,09€ | - | - | 8,50€ | -11,11% | 20/07/2018 | COMMERZBANK |
TEF 8.5 CW 07/18 | G8756 | C | 0,10€ | - | - | 8,50€ | -10,00% | 20/07/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 8.5 CW 08/18 | G8762 | C | 0,12€ | - | - | 8,50€ | -8,33% | 17/08/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 8.5 CW 08/18 | G7482 | C | 0,11€ | - | - | 8,50€ | -9,09% | 17/08/2018 | COMMERZBANK |
TEF 8.5 CW 09/18 | G8573 | C | 0,15€ | - | - | 8,50€ | -12,50% | 21/09/2018 | BNP |
TEF 8.5 CW 09/18 | G8766 | C | 0,14€ | - | - | 8,50€ | -13,33% | 21/09/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 8.5 CW 09/18 | G7488 | C | 0,14€ | - | - | 8,50€ | -7,14% | 21/09/2018 | COMMERZBANK |
TEF 8.5 CW 09/18 | G6246 | C | 0,07€ | - | - | 8,50€ | -14,29% | 21/09/2018 | BBVA |
TEF 8.5 CW 10/18 | G7495 | C | 0,16€ | - | - | 8,50€ | -6,25% | 19/10/2018 | COMMERZBANK |
TEF 8.5 CW 12/18 | G6786 | C | 0,18€ | - | - | 8,50€ | -5,56% | 21/12/2018 | BNP |
TEF 8.5 CW 12/18 | G8769 | C | 0,19€ | - | - | 8,50€ | -10,00% | 21/12/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 8.5 CW 12/18 | G7501 | C | 0,17€ | - | - | 8,50€ | -5,88% | 21/12/2018 | COMMERZBANK |
TEF 8.5 CW 12/18 | G8086 | C | 0,11€ | - | - | 8,50€ | 0,00% | 21/12/2018 | BBVA |
TEF 8.5 PW 06/18 | G6795 | P | 0,25€ | - | - | 8,50€ | 4,35% | 15/06/2018 | BNP |
TEF 8.5 PW 06/18 | G5740 | P | 0,13€ | - | - | 8,50€ | 9,09% | 15/06/2018 | BBVA |
TEF 8.5 PW 06/18 | G3867 | P | 0,26€ | - | - | 8,50€ | 8,70% | 15/06/2018 | COMMERZBANK |
TEF 8.5 PW 09/18 | G6258 | P | 0,17€ | - | - | 8,50€ | 0,00% | 21/09/2018 | BBVA |
TEF 8.5 PW 09/18 | G4970 | P | 0,34€ | - | - | 8,50€ | 3,13% | 21/09/2018 | COMMERZBANK |
TEF 8.5 PW 12/18 | G8096 | P | 0,25€ | - | - | 8,50€ | 0,00% | 21/12/2018 | BBVA |
TEF 9 CW 03/19 | G8575 | C | 0,15€ | - | - | 9,00€ | -12,50% | 15/03/2019 | BNP |
TEF 9 CW 03/19 | G4951 | C | 0,14€ | - | - | 9,00€ | -7,14% | 15/03/2019 | COMMERZBANK |
TEF 9 CW 03/19 | G6982 | C | 0,14€ | - | - | 9,00€ | -13,33% | 15/03/2019 | SG ISSUER SA |
TEF 9 CW 04/18 | G4949 | C | - | - | - | 9,00€ | 0,00% | 20/04/2018 | COMMERZBANK |
TEF 9 CW 04/18 | G6967 | C | - | - | - | 9,00€ | 0,00% | 20/04/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 9 CW 05/18 | G6971 | C | 0,02€ | - | - | 9,00€ | 0,00% | 18/05/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 9 CW 06/18 | G3843 | C | 0,03€ | - | - | 9,00€ | 50,00% | 15/06/2018 | COMMERZBANK |
TEF 9 CW 06/18 | G5729 | C | 0,02€ | - | - | 9,00€ | 0,00% | 15/06/2018 | BBVA |
TEF 9 CW 06/18 | G5978 | C | 0,02€ | - | - | 9,00€ | 0,00% | 15/06/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 9 CW 06/19 | G7510 | C | 0,17€ | - | - | 9,00€ | -5,88% | 21/06/2019 | COMMERZBANK |
TEF 9 CW 07/18 | G7476 | C | 0,04€ | - | - | 9,00€ | 0,00% | 20/07/2018 | COMMERZBANK |
TEF 9 CW 08/18 | G7483 | C | 0,05€ | - | - | 9,00€ | -20,00% | 17/08/2018 | COMMERZBANK |
TEF 9 CW 09/18 | G4950 | C | 0,07€ | - | - | 9,00€ | -25,00% | 21/09/2018 | COMMERZBANK |
TEF 9 CW 09/18 | G5982 | C | 0,05€ | - | - | 9,00€ | -20,00% | 21/09/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 9 CW 09/18 | G6247 | C | 0,04€ | - | - | 9,00€ | 0,00% | 21/09/2018 | BBVA |
TEF 9 CW 09/18 | G6787 | C | 0,07€ | - | - | 9,00€ | -14,29% | 21/09/2018 | BNP |
TEF 9 CW 10/18 | G7496 | C | 0,09€ | - | - | 9,00€ | -11,11% | 19/10/2018 | COMMERZBANK |
TEF 9 CW 12/18 | G6977 | C | 0,11€ | - | - | 9,00€ | -9,09% | 21/12/2018 | SG ISSUER SA |
TEF 9 CW 12/18 | G8574 | C | 0,11€ | - | - | 9,00€ | -16,67% | 21/12/2018 | BNP |
TEF 9 CW 12/18 | G1483 | C | 0,10€ | - | - | 9,00€ | -10,00% | 21/12/2018 | COMMERZBANK |
TEF 9 CW 12/18 | G8087 | C | 0,07€ | - | - | 9,00€ | 0,00% | 21/12/2018 | BBVA |
TEF 9 CW 12/19 | G7512 | C | 0,21€ | - | - | 9,00€ | -4,76% | 20/12/2019 | COMMERZBANK |
TEF 9 PW 03/19 | G8773 | P | 0,67€ | - | - | 9,00€ | 1,54% | 15/03/2019 | SG ISSUER SA |
TEF 9 PW 03/19 | G4974 | P | 0,67€ | - | - | 9,00€ | 1,54% | 15/03/2019 | COMMERZBANK |
