KELLOGG
- Pertenece a: S&P 500
Análisis Técnico
Niveles de soporte y resistencia
SOPORTE 1
RESISTENCIA 1
SOPORTE 2
RESISTENCIA 2
Comentario técnico
Pivots points
Niveles negociación soporte | 59,17 | 57,45 |
Niveles negociación resistencia | 61,98 | 63,07 |
Situacion técnica
Se mantiene en situación neutral-bajista mientras no pierda el soporte situado en niveles de 58,87.
Recomendación
Indicador | Anterior | Actual | Señal | Comentario |
---|---|---|---|---|
RSI 7 | 31,54 | 20,95 | El RSI 7 señala sobreventa (vulnerabilidad de la tendencia bajista). | |
RSI 14 | 36,86 | 30,22 | El RSI 14 no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 21 | 39,52 | 34,70 | El RSI 21 no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 50 | 44,50 | 42,11 | El RSI 50 no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 200 | 47,39 | 46,65 | El RSI 200 no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
Fast Stochastic | - | - | Indicador en zona intermedia, sin señal de agotamiento. | |
Slow Stochastic | - | - | Indicador en zona intermedia, sin señal de agotamiento. | |
Simple Moving Average 7 | 63,18 | 62,74 | ||
Simple Moving Average 21 | 63,71 | 63,55 | ||
Simple Moving Average 50 | 66,24 | 66,16 | ||
Simple Moving Average 200 | 66,02 | 65,98 | Falta de tendencia de largo plazo. | |
Exponential Moving Average 7 | 63,23 | 62,49 | ||
Exponential Moving Average 21 | 64,15 | 63,80 | ||
Exponential Moving Average 50 | 64,15 | 63,80 | ||
Exponential Moving Average 200 | 64,15 | 63,80 | Falta de tendencia de largo plazo. | |
MACD Line | -0,91 | -1,10 | Precio en tendencia alcista. | |
MACD Signal | -0,92 | -0,96 | Precio en tendencia alcista. | |
Bollinger 95 | - | - | ||
Bollinger 99 | - | - | ||
Double Exponential Moving Average 7 | 63,58 | 63,37 | ||
Double Exponential Moving Average 21 | 65,54 | 65,36 | ||
Double Exponential Moving Average 50 | 65,54 | 65,36 | ||
Double Exponential Moving Average 200 | 65,54 | 65,36 | Falta de tendencia de largo plazo. | |
Divergences | - | - | NO | |
On Balance Vol. | -255.292,30 | -376.851,56 | OBV apoya caídas. | |
Momentum 7 | -1,15 | -2,34 | Velocidad de caída de muy corto plazo fuerte, pero no extrema. | |
Momentum 7 | -0,92 | -3,10 | Velocidad de caída de corto fuerte, pero no extrema. | |
% K Williams | 92,05 | 91,38 | Sobreventa, apoyaría un giro alcista. |
Prioridad | Fecha | Aviso |
---|---|---|
23/04/2018 | El RSI7 señala una cierta sobreventa, que puede reflejar, si aumenta, renovada presión alcista a corto. | |
19/04/2018 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista | |
18/04/2018 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede evolucionar al alza, aunque si la perfora se invertiría la señal a bajista | |
18/04/2018 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto/medio plazo puede derivar a la baja, aunque si la supera se invertiría la señal a alcista | |
18/04/2018 | Se encuentra cerca de la media móvil de medio plazo, lo que puede derivar en una cierta sobrecompra y aumentar el riesgo de cesiones | |
17/04/2018 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede evolucionar al alza, aunque si la perfora se invertiría la señal a bajista | |
17/04/2018 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto/medio plazo puede derivar a la baja, aunque si la supera se invertiría la señal a alcista | |
17/04/2018 | Se encuentra cerca de la media móvil de medio plazo, lo que puede derivar en una cierta sobrecompra y aumentar el riesgo de cesiones | |
10/04/2018 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede evolucionar al alza, aunque si la perfora se invertiría la señal a bajista | |
10/04/2018 | Al estar cerca y por encima de la media móvil de corto/medio plazo hay una posibilidad de subida, pero si la perfora se invertiría la señal | |
10/04/2018 | El estocástico rápido da señales de moderada fortaleza. Avanzan posibles rebotes de corto plazo. |
Principales brokers
Brokers | Regulación | Spread EUR/USD | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Cyprus Securities ... | 2.2 | 300 | Ver perfil |
![]() |
Cyprus Securities ... | 200 | Ver perfil | |
![]() |
Cyprus Securities ... | 500 | Ver perfil |
Comentario a corto plazo
Comentario a largo plazo