BANCO MACRO-B
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 25/04/2018 | 23/04/2018 | 27/03/2018 | 26/01/2018 | 26/04/2017 |
precio | 204,700$ | 217,100$ | 216,900$ | 214,350$ | 132,250$ |
variación | -11,10$ | -12,40$ | -12,20$ | -9,65$ | 72,45$ |
variación % | -0,53% | -5,71% | -5,62% | -4,50% | 54,78% |
máximo | 214,00$ | 218,20$ | 224,00$ | 232,00$ | 238,10$ |
mínimo | 202,00$ | 202,00$ | 202,00$ | 184,00$ | 127,15$ |
volumen | 307.757 | 103.294 | 56.998 | 112.663 | 90.741 |
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Precio objetivo |
---|---|---|---|---|
No hay resultados guardados | ||||
Principales brokers
Brokers | Regulación | Spread EUR/USD | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Cyprus Securities ... | 2.2 | 300 | Ver perfil |
![]() |
Cyprus Securities ... | 200 | Ver perfil | |
![]() |
Cyprus Securities ... | 500 | Ver perfil |