Abertis
Tiempo Real

- Pertenece a: STOXX600IBEX 35Mercado Continuo
Análisis Técnico
Niveles de soporte y resistencia
SOPORTE 1
RESISTENCIA 1
SOPORTE 2
RESISTENCIA 2
Comentario técnico
Pivots points
Niveles negociación soporte | 18,28 | 18,27 |
Niveles negociación resistencia | 18,29 | 18,29 |
Situacion técnica
La corrección supera el origen del impulso alcista anterior / Soporte crítico en 18,17.
Recomendación
Indicador | Anterior | Actual | Señal | Comentario |
---|---|---|---|---|
RSI 7 | 58,74 | 52,87 | El RSI 7 no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 14 | 39,28 | 38,27 | El RSI 14 no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 21 | 37,57 | 37,10 | El RSI 21 no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 50 | 45,58 | 45,42 | El RSI 50 no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 200 | 53,89 | 53,86 | El RSI 200 no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
Fast Stochastic | - | - | Señales de agotamiento alcista con señal de giro. | |
Slow Stochastic | - | - | Señales de agotamiento alcista con señal de giro. | |
Simple Moving Average 7 | 18,30 | 18,30 | Falta de tendencia de muy corto plazo. | |
Simple Moving Average 21 | 18,24 | 18,24 | Falta de tendencia de corto-medio plazo. | |
Simple Moving Average 50 | 18,74 | 18,71 | Falta de tendencia de medio plazo. | |
Simple Moving Average 200 | 18,13 | 18,14 | Falta de tendencia de largo plazo. | |
Exponential Moving Average 7 | 18,29 | 18,29 | Falta de tendencia de muy corto plazo. | |
Exponential Moving Average 21 | 18,33 | 18,33 | Falta de tendencia de corto-medio plazo. | |
Exponential Moving Average 50 | 18,33 | 18,33 | Falta de tendencia de medio plazo. | |
Exponential Moving Average 200 | 18,33 | 18,33 | Falta de tendencia de largo plazo. | |
MACD Line | -0,09 | -0,08 | Precio en tendencia bajista. | |
MACD Signal | -0,13 | -0,12 | Precio en tendencia bajista. | |
Bollinger 95 | - | - | ||
Bollinger 99 | - | - | ||
Double Exponential Moving Average 7 | 18,27 | 18,28 | Falta de tendencia de muy corto plazo. | |
Double Exponential Moving Average 21 | 18,44 | 18,42 | Falta de tendencia de corto-medio plazo. | |
Double Exponential Moving Average 50 | 18,44 | 18,42 | Falta de tendencia de medio plazo. | |
Double Exponential Moving Average 200 | 18,44 | 18,42 | Falta de tendencia de largo plazo. | |
Divergences | - | - | NO | |
On Balance Vol. | 236.078,74 | 235.701,52 | OBV apoya recuperaciones. | |
Momentum 7 | 0,01 | -0,01 | Velocidad neutral del movimiento de muy corto plazo. | |
Momentum 7 | 0,10 | 0,09 | Velocidad neutral del movimiento de corto. | |
% K Williams | 10,00 | 20,00 | Sobrecompra, apoyaría un giro bajista. |
Prioridad | Fecha | Aviso |
---|---|---|
26/04/2018 | Señal bajista del estocástico rápido. La debilidad en el cierre previo indica la posibilidad de asistir a recortes tras una fase reciente más positiva. | |
26/04/2018 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista | |
26/04/2018 | Al estar cerca y por encima de la media móvil de medio plazo hay una posibilidad de subida, pero si la perfora se invertiría la señal | |
26/04/2018 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto/medio plazo puede evolucionar al alza, aunque si la perfora se invertiría la señal a bajista | |
25/04/2018 | Señal bajista del estocástico rápido. La debilidad en el cierre previo indica la posibilidad de asistir a recortes tras una fase reciente más positiva. | |
25/04/2018 | Al estar cerca y por encima de la media móvil de medio plazo hay una posibilidad de subida, pero si la perfora se invertiría la señal | |
25/04/2018 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto/medio plazo puede evolucionar al alza, aunque si la perfora se invertiría la señal a bajista | |
24/04/2018 | Señal bajista del estocástico rápido. La debilidad en el cierre previo indica la posibilidad de asistir a recortes tras una fase reciente más positiva. | |
24/04/2018 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista | |
24/04/2018 | Al estar cerca y por encima de la media móvil de medio plazo hay una posibilidad de subida, pero si la perfora se invertiría la señal | |
24/04/2018 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto/medio plazo puede evolucionar al alza, aunque si la perfora se invertiría la señal a bajista |
Principales brokers
Brokers | Regulación | Spread EUR/USD | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Cyprus Securities ... | 2.2 | 300 | Ver perfil |
![]() |
Cyprus Securities ... | 200 | Ver perfil | |
![]() |
Cyprus Securities ... | 500 | Ver perfil |
Comentario a corto plazo
Comentario a largo plazo